ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

太平洋セメント (5233): 目標株価増額; 今期はコスト増が重石に。国内セメント値上げは遅れを見込む

Published: 2026-06-28Institution: BofA Global ResearchCompany / ticker: 5233.TPages: 13Original language: 日语Evidence page: 2

Research evidence excerpt

太平洋セメント (5233): 目標株価増額; 今期はコスト増が重石に。国内セメント値上げは遅れを見込む

iQprofile SM 太平洋セメント (5233)

主要業績データ 25/3 実 26/3 実 27/3 予 28/3 予 29/3 予 業種

(百万円) Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP 化学-スペシャルティー

売上高 896,295 898,441 953,900 1,028,600 1,053,100

増減率 1.1% 0.2% 6.2% 7.8% 2.4%

売上総利益 217,090 223,264 228,920 259,578 269,832 会社概要

EBITDA 138,626 145,138 149,100 172,400 183,600 太平洋セメントは国内セメント最大手である。

営業利益 77,750 74,620 71,100 89,400 95,600

当社は、1881 年創立の小野田セメント、1883 年 増減率 37.7% -4.0% -4.7% 25.7% 6.9%

金利収支・その他 (1,692) (1,456) (5,700) (5,600) (5,500) 創立の日本セメント、1923 年設立の秩父セメン

経常利益 75,374 75,087 67,400 85,800 92,100 トの3 社をルーツに持つ。1994 年小野田セメン

増減率 26.7% -0.4% -10.2% 27.3% 7.3% トと秩父セメントが合併し秩父小野田が発足。

当期純利益 57,428 25,401 46,001 59,934 64,947

その後、1998 年に秩父小野田と日本セメントが

主要キャッシュフローデータ

合併して当社となった。積極的な海外展開に強

継続事業による純利益 (GAAP) 58,181 55,961 51,001 64,434 68,947

減価償却費・無形資産償却費 60,876 70,518 78,000 83,000 88,000 み。24/3 期海外売上高比率は約4 割。海外の主

運転資本の増減 (1,151) (14,217) (13,267) (20,976) (6,907) 要地域は米国西海岸。ベトナム、フィリピン、

設備投資 (84,567) (101,304) (83,500) (88,500) (88,500) インドネシアといった東南アジアでのシェア獲

フリー・キャッシュフロー* 33,307 12,901 28,657 35,312 59,549 得も狙う。

株式発行/(買い戻し) 4,189 (615) 0 0 0

支払配当金 (9,347) (10,941) (13,392) (14,508) (15,624)

主要貸借対照表データ

投資論点

現預金・短期有価証券 74,987 63,719 67,284 89,087 124,012

売掛金 180,544 186,472 197,983 213,487 218,572 投資評価「アンダーパフォーム (U/P)」の論点

その他流動資産 150,200 162,410 170,881 182,292 186,034 は、(1) 国内セメント数量減の継続、(2) 海外セメ

有形固定資産 738,702 749,158 754,158 759,158 759,158 ントの成長鈍化、(3) 27/3-29/3 期営業利益はコン

その他固定資産 279,263 317,303 312,803 308,303 303,803

センサスを下回る見通し、の3 点。 資産合計 1,423,696 1,479,062 1,503,109 1,552,326 1,591,579

短期借入金 176,488 197,200 195,200 193,200 191,200

その他流動負債 211,866 219,702 226,417 232,355 234,276

長期借入金 213,200 192,567 177,867 175,867 163,867

その他固定負債 146,017 157,355 157,355 157,355 157,355

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer