GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
総合化学: 石化市況6月第三週の動向:原油・ナフサ弱く、石化市況はほぼ全面安
Research evidence excerpt
総合化学: 石化市況6月第三週の動向:原油・ナフサ弱く、石化市況はほぼ全面安
,818 1,588 2,047 1,953 2,204 21.2% 12.9%
Polymer
LDPE USD/mt 1,455 -4.3% -13.1% 2.5% 55.6% 40.6% 1,105 1,039 1,007 922 1,105 0.0% 19.9%
HDPE USD/mt 1,350 -2.9% -8.8% -1.5% 55.2% 43.6% 985 952 941 892 1,007 2.3% 12.8%
PP USD/mt 1,200 -4.0% -9.1% -9.8% 48.1% 29.0% 978 946 909 824 953 -2.6% 15.6%
PS USD/mt 1,560 -6.0% -13.3% -1.3% 40.5% 23.8% 1,356 1,283 1,224 1,149 1,275 -6.0% 11.0%
PVC USD/mt 770 -2.5% -11.5% -27.4% 24.2% 10.0% 746 700 695 648 770 3.2% 18.9%
ABS USD/mt 1,650 -5.2% -10.8% -4.1% 34.1% 20.4% 1,454 1,386 1,336 1,256 1,396 -4.0% 11.1%
PC USD/mt 2,055 - -2.4% 30.5% 45.2% 36.1% 1,576 1,512 1,438 1,440 1,560 -1.0% 8.3%
Fiber intermediate
PX USD/mt 1,085 -5.7% -6.1% -11.8% 24.7% 20.6% 865 813 842 834 1,009 16.7% 21.0%
PTA USD/mt 815 -4.7% -5.2% -10.9% 24.4% 15.6% 680 646 653 645 759 11.7% 17.7%
EG USD/mt 560 -10.4% -20.6% -11.1% 25.8% 2.8% 554 521 532 478 500 -9.7% 4.7%
CPL USD/mt 1,814 -0.1% 4.2% 0.2% 34.8% 35.3% 1,446 1,271 1,216 1,233 1,515 4.8% 22.9%
AN USD/mt 1,650 0.0% -4.9% 10.0% 49.3% 51.4% 1,288 1,186 1,117 1,088 1,228 -4.7% 12.9%
Spread
Ethylene - Integrated USD/mt 145 -86 -53 169 3 137 156 163 153 74 1 -154 -72
BD - Naphtha USD/mt 490 -174 -246 -675 156 162 667 445 383 252 705 39 454
PX - Naptha USD/mt 410 -39 95 320 71 157 207 237 254 271 280 72 9
SM - C2&BZ USD/mt 71 -41 -31 29 6 -6 61 90 67 62 128 66 66
PH - BZ USD/mt 287 51 148 142 112 117 225 257 183 203 120 -105 -82
PH + Acetone - BZ&C3 USD/mt 357 44 106 194 170 74 358 369 226 219 178 -180 -42
BPA - PH USD/mt 650 - 32 341 402 324 250 272 256 257 361 111 104
MMA (ACH method) USD/mt 1,142 82 84 -211 355 408 917 807 722 758 874 -42 116
pMDI - BZ USD/mt 1,995 - -45 511 447 313 1,859 1,662 1,648 1,583 1,539 -320 -45
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer