GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
27/3期以降も積極的な株主還元を予想:株価はBPS増加期待を織り込んだ水準とみる
Research evidence excerpt
27/3期以降も積極的な株主還元を予想:株価はBPS増加期待を織り込んだ水準とみる
2026年 6月 22日
図表11. 連結貸借対照表 (百万円)
前回
23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期 31/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期
予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想
現金及び預金 97,649 43,718 74,597 124,230 106,651 93,819 82,463 83,276 84,225 83,667 91,325 108,952 107,448 101,548
受取手形、売掛金及び契約資産 66,422 74,375 80,383 83,472 85,200 88,100 91,400 95,300 99,500 84,300 85,600 88,400 91,600 95,500
有価証券 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商品及び製品 8,937 9,300 8,944 11,756 12,000 12,400 12,900 13,400 14,000 9,400 9,500 9,800 10,200 10,600
番組及び仕掛品 10,621 9,052 9,712 15,714 16,000 16,500 17,100 17,800 18,600 10,200 10,400 10,700 11,100 11,600
原材料及び貯蔵品 798 848 841 1,064 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 900 900 900 900 900
その他 24,631 17,086 28,451 33,952 38,509 43,309 48,209 53,409 58,709 26,517 27,817 29,617 31,517 33,517
流動資産合計 209,058 154,399 202,958 270,188 259,460 255,229 253,172 264,285 276,134 214,984 225,542 248,369 252,765 253,665
土地 163,680 165,808 172,805 172,936 172,936 172,936 172,936 172,936 172,936 172,805 172,805 172,805 172,805 172,805
その他 96,668 98,351 101,313 106,184 119,184 132,184 144,684 146,684 148,684 109,313 122,313 135,313 148,313 161,313
有形固定資産合計 260,348 264,159 274,118 279,120 292,120 305,120 317,620 319,620 321,620 282,118 295,118 308,118 321,118 334,118
無形固定資産合計 14,897 53,033 49,906 48,883 47,583 46,283 44,983 43,683 42,383 47,906 45,906 43,906 41,906 39,906
投資有価証券 572,436 1,083,289 756,458 1,016,285 1,180,785 1,145,285 1,109,785 1,074,285 1,038,785 1,013,057 997,557 982,057 966,557 951,057
その他 11,124 12,623 12,683 13,743 14,014 14,514 15,114 15,814 16,514 13,315 13,615 14,415 15,315 16,415
投資その他の資産合計 583,560 1,095,912 769,141 1,030,028 1,194,799 1,159,799 1,124,899 1,090,099 1,055,299 1,026,372 1,011,172 996,472 981,872 967,472
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer