GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
堅調な成長事業と株価調整で高まる割安感
Research evidence excerpt
堅調な成長事業と株価調整で高まる割安感
2026年 6月 22日
図表5. 損益計算書
(億円) 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3E 28/3E 29/3E
売上高 1,992 2,091 2,139 2,379 2,777 3,324 3,394 3,462
売上原価 1,738 1,833 1,849 1,992 2,271 2,737 2,758 2,789
売上総利益 254 258 290 386 506 587 636 673
販売費及び一般管理費 153 153 161 177 233 279 285 291
営業利益 100 105 128 209 273 308 351 382
エネルギー・インフラ事業 60 72 97 168 204 219 236 249
通信・コンポーネンツ事業 43 38 39 49 69 102 120 138
その他 - 4 3 11 13 16 16 16
営業外損益 -2 -1 -6 -97 -12 -6 -6 -6
経常利益 99 104 122 113 261 302 345 376
特別損益 14 24 9 95 26 5 0 0
税金等調整前当期純損益 113 128 131 207 287 307 345 376
法人税等 19 31 38 85 85 93 106 115
非支配株主に帰属する当期純損益 1 3 4 8 13 5 5 5
親会社株主に帰属する当期純損益 94 94 88 114 188 209 234 256
注:27/3 期から免振・その他セグメントは廃止され、通信・コンポーネンツ事業はセグメント区分が変更され、その他事業は内訳の変更が行われた
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表6. 貸借対照表
流動資産計 887 920 944 1,105 1,064 1,205 1,324 1,454
現金及び預金 34 40 73 194 108 67 162 270
受取手形、売掛金及び契約資産 527 527 515 542 579 693 707 721
棚卸資産 260 282 290 330 343 410 419 427
その他 66 71 65 38 35 35 35 35
固定資産計 587 646 672 1,005 1,005 1,062 1,101 1,138
有形固定資産 414 417 439 552 546 612 661 698
その他 172 229 233 452 458 449 440 440
資産合計 1,474 1,567 1,616 2,110 2,069 2,267 2,424 2,592
流動負債計 703 690 646 981 711 768 776 783
支払手形及び買掛金 267 249 260 281 292 349 357 364
社債及び短期借入金 262 286 169 470 230 230 230 230
その他 174 156 217 230 189 189 189 189
固定負債計 181 192 198 208 298 298 298 298
社債及び長期借入金 121 119 128 72 165 165 165 165
その他 60 73 70 136 133 133 133 133
負債合計 884 883 845 1,188 1,009 1,066 1,073 1,081
純資産合計 589 684 771 921 1,060 1,201 1,351 1,511
資本金及び資本剰余金 299 301 304 305 310 310 310 310
利益剰余金 183 262 322 421 557 693 838 993
自己株式 -9 -9 -21 -20 -19 -19 -19 -19
その他の包括利益累計額 109 120 154 131 136 136 136 136
非支配株主持分 7 9 12 85 76 81 86 91
負債及び純資産合計 1,474 1,567 1,616 2,110 2,069 2,267 2,424 2,592
有利子負債 392 412 303 547 400 400 400 400
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer