GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
Investor Presentation: Japan Summer School: 自動車
Research evidence excerpt
Investor Presentation: Japan Summer School: 自動車
FoundationM
業績比較(1) – 売上高・営業利益
(十億円) CAGR
年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10-19 15-25
売上高
乗用車7社計 45,046.6 43,810.4 49,191.1 58,149.0 62,364.4 67,281.2 64,932.9 69,520.7 70,799.9 67,273.0 58,593.7 65,828.9 79,359.7 95,904.3 100,677 103,382 5% 4%
トヨタ 18,993.7 18,583.7 22,064.2 25,691.9 27,234.5 28,403.1 27,597.2 29,379.5 30,225.7 29,930.0 27,214.6 31,379.5 37,154.3 45,095.3 48,036.7 50,685.0 5% 6%
ホンダ 8,936.9 7,948.1 9,877.9 11,842.5 12,646.7 14,601.2 13,999.2 15,361.1 15,888.6 14,931.0 13,170.5 14,552.7 16,907.7 20,428.8 21,688.8 21,796.6 6% 4%
日産 8,773.1 9,409.0 8,737.3 10,482.5 11,375.2 12,189.5 11,720.0 11,951.2 11,574.2 9,878.9 7,862.6 8,424.6 10,596.7 12,685.7 12,633.2 12,007.9 1% 0%
SUBARU 1,580.6 1,517.1 1,913.0 2,408.1 2,877.9 3,232.3 3,326.0 3,405.2 3,160.5 3,344.1 2,830.2 2,744.5 3,774.5 4,702.9 4,685.8 4,785.0 9% 4%
マツダ 2,325.7 2,033.1 2,205.3 2,692.2 3,033.8 3,406.6 3,214.4 3,474.0 3,564.7 3,430.3 2,882.1 3,120.3 3,826.8 4,827.7 5,018.9 4,918.2 4% 4%
スズキ 2,608.2 2,512.2 2,578.3 2,938.3 3,015.5 3,180.7 3,169.5 3,757.2 3,871.5 3,488.4 3,178.2 3,568.4 4,641.6 5,374.3 5,825.2 6,293.0 3% 7%
三菱自動車 1,828.5 1,807.3 1,815.1 2,093.4 2,180.7 2,267.9 1,906.6 2,192.4 2,514.6 2,270.3 1,455.5 2,038.9 2,458.1 2,789.6 2,788.2 2,896.5 2% 2%
いすゞ 1,415.5 1,400.1 1,655.6 1,760.9 1,879.4 1,927.0 1,953.2 2,070.4 2,149.2 2,079.9 1,908.2 2,514.3 3,195.5 3,386.7 3,208.1 3,479.1 4% 6%
ヤマハ発動機 1,294.1 1,276.2 1,207.7 1,410.5 1,521.2 1,631.2 1,502.8 1,670.1 1,673.1 1,664.8 1,471.3 1,812.5 2,248.5 2,414.8 2,576.2 2,534.2 3% 5%
前年比増減率
乗用車7社計 6% -3% 12% 18% 7% 8% -3% 7% 2% -5% -13% 12% 21% 21% 5% 3%
トヨタ 0% -2% 19% 16% 6% 4% -3% 6% 3% -1% -9% 15% 18% 21% 7% 6%
ホンダ 4% -11% 24% 20% 7% 15% -4% 10% 3% -6% -12% 10% 16% 21% 6% 0%
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer