GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
海運: コンテナ船業界の新造船供給圧力はこれから本格化
Research evidence excerpt
海運: コンテナ船業界の新造船供給圧力はこれから本格化
(消去) -12,929 -17,000 -18,000 -19,000 -17,000
有価証券 0 0 0 0 経常利益合計 211,135 129,300 64,600 43,200 185,000
売上債権 398,050 436,762 424,477 422,227
棚卸資産 72,572 79,630 77,390 76,980 連結前年比伸び率(%) F2025 F2026e F2027e F2028e F2026Ce
その他流動資産 180,255 197,785 192,222 191,203 売上高 -6.4 9.7 -2.8 -0.5 7.5
流動資産 865,461 910,928 946,590 998,957 EBITDA -14.1 25.4 -2.4 -0.1 -
有形固定資産 1,630,650 2,157,543 2,176,943 2,187,243 営業利益 -34.3 -2.2 -9.2 -1.9 4.6
無形固定資産 293,295 283,295 273,295 263,295 経常利益 -57.0 -38.8 -50.0 -33.1 -12.4
投資その他の資産 2,411,854 2,438,454 2,421,854 2,395,754 当期純利益 -55.7 -38.8 -49.7 -28.1 -7.9
固定資産 4,335,800 4,879,292 4,872,092 4,846,292
繰延資産 408 0 0 0 一株当たり指標(円) F2025 F2026e F2027e F2028e
総資産 5,201,670 5,790,220 5,818,682 5,845,249 SPS 5,824.2 6,762.3 6,782.9 6,746.9
買入債務 269,166 295,343 287,036 285,515 EPS 504.9 329.3 170.8 122.8
短期借入金 195,156 50,000 50,000 50,000 CFPS 929.8 985.3 855.8 813.0
年内返済社債 20,000 0 0 0 BPS 7,576.0 7,640.7 7,865.8 7,797.5
その他流動負債 389,533 427,416 415,394 413,193 EBITDA/share 754.0 1,000.6 1,008.0 1,007.2
流動負債 873,855 772,759 752,431 748,707 DPS 230.0 200.0 200.0 200.0
社債 122,000 122,000 122,000 122,000 配当性向(%) 45.6 60.7 117.1 162.8
長期借入金 609,512 1,359,512 1,409,512 1,459,512
退職給付引当金 16,014 19,014 22,014 25,014 株価バリュエーション指標 F2025 F2026e F2027e F2028e
その他固定負債 436,851 436,851 436,851 436,851 株価(円)6/23付 5,137 5,272 5,272 5,272
固定負債 1,184,377 1,937,377 1,990,377 2,043,377 時価総額(百万円) 2,137,602 2,073,316 2,008,881 2,008,881
負債 2,058,233 2,710,136 2,742,808 2,792,084 EV(百万円) 2,957,142 3,502,332 3,438,648 3,439,001
少数株主持分 71,442 75,242 78,742 82,142 EBITDA(百万円) 313,783 393,500 384,100 383,800
自己資本 3,071,994 3,004,842 2,997,233 2,971,223 EV/EBITDA(倍) 9.4 8.9 9.0 9.0
純資産 3,143,437 3,080,084 3,075,975 3,053,365 P/E(倍) 10.2 16.0 30.9 42.9
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer