GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
2026年4月の対米・対外証券投資
Research evidence excerpt
2026年4月の対米・対外証券投資
2026年 6月 19日
図表7. 海外投資家による社債投資
社債投資(100万ドル) 25年7月 25年8月 25年9月 25年10月 25年11月 25年12月 26年1月 26年2月 26年3月 26年4月
世界合計 26,375 29,399 40,695 24,782 58,072 17,839 11,907 53,877 76,777 20,711
欧州
英国 -1,620 5,245 9,265 7,602 6,349 3,440 -3,009 6,186 4,846 4,654
フランス 634 184 1,044 3,468 1,543 77 1,977 469 3,906 1,206
ドイツ 643 347 1,172 448 1,821 1,856 1,735 3,165 2,472 -128
スペイン 388 45 -71 -14 -3 5 499 312 -116 -44
イタリア 342 203 -77 -475 406 -943 168 66 501 -187
スイス 2,630 3,127 480 404 2,166 1,126 19 1,539 3,162 -283
スウェーデン 47 0 199 -42 -73 4 231 188 149 62
オーストリア 132 5 73 -130 6 45 -45 161 -58 -14
アイルランド 3,833 3,056 4,117 7,521 5,092 3,321 5,013 4,950 4,527 3,158
フィンランド 76 -25 -556 27 42 -17 -25 187 41 77
ノルウェー 942 459 -258 -328 6,012 -900 -491 4,345 2,640 477
デンマーク 515 474 329 -681 -687 -980 -101 1 -130 -196
ベルギー -1,905 -2,216 -3,404 -2,646 -521 4,823 -2,778 9,956 939 -441
ルクセンブルク 4,157 2,879 4,388 3,001 5,701 1,567 845 7,238 6,039 -806
オランダ 837 40 -871 -55 1,324 916 236 1,847 1,896 689
ポーランド 0 -2 -9 3 13 -2 7 4 -2 7
ポルトガル -21 32 41 15 28 10 29 39 51 -34
北米
カナダ 677 1,563 2,672 2,908 6,325 1,294 3,468 4,369 13,925 -2,660
中南米
メキシコ -27 182 137 107 -186 203 365 30 2,279 200
ケイマン諸島 -251 -1,370 2,515 -2,889 9,259 -6,095 -6,157 2,882 9,442 85
ブラジル 150 60 62 60 64 56 38 47 16 37
チリ 160 206 -273 130 51 6 -210 146 247 240
アルゼンチン 40 45 32 46 25 31 34 23 32 15
アジア
日本 1,292 2,554 1,686 -1,095 656 146 -2,271 -1,560 2,673 2,466
中国 -638 43 -57 288 314 46 -50 366 454 228
香港 3,989 906 1,202 468 1,508 987 3,963 -1,880 1,957 2,201
台湾 2,437 902 2,820 -96 813 2,347 1,298 -333 -547 924
韓国 212 -171 345 916 -231 -27 31 723 1,653 185
インド -11 0 50 -2 -17 20 45 -53 26 35
インドネシア -36 16 15 -10 65 6 -36 105 -1,245 59
タイ 44 15 -6 -51 59 49 114 -87 388 -41
フィリピン 83 -71 14 -31 68 64 8 -58 -41 -42
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer