GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
大和証券G本社 (8601) オリックス銀行買収後のシナジー発現を見守りたい、「Neutral」継続
Research evidence excerpt
大和証券G本社 (8601) オリックス銀行買収後のシナジー発現を見守りたい、「Neutral」継続
JP ٜٓ؝٤証券株式会社 ؓةؓقبنؔشؠ 株式調査部
佐藤 耕喜AC 2026 年 6 月 23 日 J P M O R G A N
(81-3) 6736-8609
koki.sato@jpmorgan.com
図表 5: 大和証券G: 連結業績 ֽצ 主要投資指標
連結業績指標 (十億円) 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 29/3期
JPMe JPMe JPMe
純営業収益 590.9 646.0 720.4 830.6 873.3 921.9
ウェルスマネジメント部門 228.1 255.8 295.8 347.7 368.8 391.0
アセットマネジメント部門 97.8 102.5 111.9 128.9 137.9 146.4
GM&IB部門 220.5 234.2 257.4 298.8 311.2 329.2
その他・調整等 44.5 53.4 55.3 55.3 55.3 55.3
経常利益 174.6 224.7 234.5 293.6 328.4 356.7
ウェルスマネジメント部門 66.2 80.7 112.0 142.2 152.6 163.6
WM本部 58.2 68.6 91.4 119.2 128.3 137.8
大和ネクスト銀行 10.6 14.1 21.1 24.1 25.4 26.9
アセットマネジメント部門 66.4 77.4 65.4 85.0 92.8 100.4
証券AM 21.0 27.8 37.7 43.3 46.8 49.9
不動産AM 27.0 29.0 33.1 32.9 34.5 36.0
オルタナティブAM 18.4 20.5 -5.3 8.7 11.6 14.5
GM&IB部門 44.0 42.7 59.0 58.5 63.0 68.7
GM 37.6 29.0 40.8 37.0 40.5 45.3
GIB 4.5 11.6 14.6 18.8 19.7 20.7
その他・調整等 -2.1 23.9 -1.9 8.0 20.0 24.0
ベース利益 114.2 137.5 182.7 218.4 233.9 249.5
親会社株主に帰属する当期純利益 121.6 154.4 175.3 198.1 222.4 242.2
投資指標 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 29/3期
EPS (円) 84.9 109.5 126.0 142.4 158.8 171.7
希薄化後EPS (円) 83.9 107.6 124.2 140.3 156.4 169.2
BPS (円) 1,086.2 1,158.8 1,272.7 1,348.4 1,432.8 1,522.5
ROE 8.3% 9.8% 10.3% 10.9% 11.4% 11.6%
DPS (円) 44.0 56.0 64.0 71.0 80.0 86.0
配当性向 (対EPS) 52% 51% 51% 50% 50% 50%
自己株式取得 *1 (十億円) 35.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
総還元性向 (対当期純利益) 80% 84% 51% 50% 50% 50%
期末株価 (円) 1,151.0 993.8 1,460.0 - - -
時価総額 (十億円) 1,612.9 1,406.2 2,023.0 - - -
PER *2 (倍) 13.6 9.1 11.6 11.4 10.2 9.5
PBR *2 (倍) 1.06 0.86 1.15 1.21 1.13 1.07
配当利回り *2 3.8% 5.6% 4.4% 4.4% 4.9% 5.3%
総還元利回り *2 6.0% 9.2% 4.4% 4.4% 4.9% 5.3%
出所: 会社資料յJ.P. ٜٓ؝٤ 予想
注: 当図表 מֽׄ ROE ס 算出 מע յ分母 מאס 他 ס 包括利益累計額 含 ؆ד 数値 使用ն
*1. 当該決算期 מ 係 還元 כי 設定 גوٞءّٚמ 基 טׂ 取得額(実際 ס 取得 ע 翌期 כם׆כֵֿ )ն
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer