GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
27/3期のROEは8.7%と予想、多様なアセットへの関与が当社の強みと考える
Research evidence excerpt
27/3期のROEは8.7%と予想、多様なアセットへの関与が当社の強みと考える
2026年 6月 18日
図表5. 連結損益計算書 (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期
1Q 予 1H 予 1-3Q 予 新予 新予 新予 旧予 旧予 旧予
2,625,36 2,709,74 670,000 1,315,00 1,893,00 2,800,00 2,940,00 3,050,00 2,750,00 2,862,00 2,934,00
営業収益 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
賃貸 872,331 936,601 230,000 465,000 710,000 970,000 1,010,000 1,050,000 963,000 998,000 1,033,000
オフィス 466,601 486,495 - - - 500,000 520,000 540,000 513,000 533,000 553,000
商業施設 299,100 334,919 - - - 350,000 370,000 390,000 340,000 355,000 370,000
その他 106,628 115,186 - - - 120,000 120,000 120,000 110,000 110,000 110,000
分譲 758,069 729,271 185,000 335,000 403,000 740,000 812,000 850,000 725,000 778,000 798,000
国内住宅分譲 413,574 439,356 115,000 215,000 253,000 320,000 384,000 396,000 425,000 448,000 468,000
単価(百万円/戸) 101 139 128 126 127 110 120 120 125 128 130
計上戸数(戸) 4,110 3,154 900 1,700 2,000 2,900 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600
投資家向け・海外住宅分譲等 344,495 289,915 70,000 120,000 150,000 420,000 428,000 454,000 300,000 330,000 330,000
マネジメント 486,291 511,470 125,000 250,000 380,000 510,000 525,000 540,000 521,000 533,000 545,000
PM 361,400 376,330 - - - 370,000 380,000 390,000 375,000 380,000 385,000
仲介AM 124,891 135,139 - - - 140,000 145,000 150,000 146,000 153,000 160,000
施設営業 224,054 244,146 65,000 130,000 190,000 260,000 273,000 290,000 228,000 238,000 248,000
その他 284,616 288,257 65,000 135,000 210,000 320,000 320,000 320,000 313,000 315,000 310,000
営業総利益 635,126 674,785 171,000 320,000 490,000 702,000 753,000 796,000 696,000 751,000 805,000
販管費 262,393 276,996 70,000 140,000 210,000 290,000 300,000 310,000 290,000 300,000 310,000
事業利益 398,688 445,120 110,000 213,000 320,000 461,000 495,000 534,000 470,000 493,000 528,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer