GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
住宅: 住宅3社の26年1-3月決算ReCap:国内は底堅いが、米国戸建住宅の低迷が続く
Research evidence excerpt
住宅: 住宅3社の26年1-3月決算ReCap:国内は底堅いが、米国戸建住宅の低迷が続く
IdeaM図表12: 住友林業(1911)財務データ:前回予想比較
F12/26 F12/26 e F12/27 e F12/28 e F12/29 e F12/30 e
Ce New Old New Old New Old New Old New Old
受注高(単独)百万円 446,000 446,000 459,100 435,600 448,700 424,900 438,600 414,400 429,000 403,600 418,800
戸建注文住宅 420,000 420,000 436,100 410,000 426,200 399,500 416,300 389,500 406,900 378,900 396,900
賃貸住宅 26,000 26,000 23,000 25,600 22,500 25,400 22,300 24,900 22,100 24,700 21,900
P/L(百万円)
売上高 2,590,000 2,778,600 2,844,300 3,295,700 3,363,200 3,454,800 3,538,400 3,622,600 3,708,700 3,793,900 3,881,400
木材建材 274,000 257,100 257,100 261,200 259,900 264,100 262,900 266,900 265,900 269,800 268,900
住宅 596,000 597,100 598,900 606,500 613,300 608,600 619,400 607,600 621,300 605,200 621,000
海外住宅 1,374,000 1,578,400 1,642,300 1,916,500 1,978,500 2,071,100 2,145,100 2,237,600 2,311,000 2,408,900 2,481,500
Tri Pointe Homes - 271,700 273,600 513,800 513,800 554,500 557,400 596,400 597,200 639,800 638,400
不動産 331,000 331,000 331,000 498,000 498,000 499,000 499,000 500,000 500,000 501,000 501,000
資源環境 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
その他 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
消去 -43,000 -43,000 -43,000 -44,500 -44,500 -46,000 -46,000 -47,500 -47,500 -49,000 -49,000
売上総利益 560,000 546,400 564,800 662,300 676,600 721,100 738,600 771,200 790,100 818,200 837,400
販管費 403,000 395,800 404,700 465,400 474,400 486,800 498,000 509,300 520,900 532,400 544,100
営業利益 157,000 150,600 160,100 196,900 202,200 234,300 240,600 261,900 269,200 285,800 293,300
営業外収益 29,000 30,400 30,400 30,200 30,200 30,100 30,200 30,500 30,500 30,900 30,900
営業外費用 26,000 32,500 32,500 41,600 39,400 41,000 40,800 42,000 41,700 42,800 42,200
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer