GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
27/3期の営業利益はほぼ横ばいの会社計画、配当利回りが株価を下支えへ
Research evidence excerpt
27/3期の営業利益はほぼ横ばいの会社計画、配当利回りが株価を下支えへ
2026年 6月 11日
図表7. 連結損益計算書 (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期
1Q 予 1H 予 1-3Q 予 新予 新予 新予 旧予 旧予 旧予
営業収益 757,638 942,505 231,400 407,700 614,300 1,077,000 1,128,000 1,158,000 947,600 977,000 987,000
住宅 368,456 433,408 90,000 155,000 215,000 500,000 510,000 520,000 487,600 489,000 499,000
住宅分譲 284,200 311,100 80,000 130,000 190,000 380,000 387,600 402,800 377,200 380,000 390,000
単価(百万円/戸) 76 90 - - - 100 102 106 92 95 100
住宅計上戸数 (戸) 3,760 3,473 - - - 3,800 3,800 3,800 4,100 4,000 3,900
その他 84,000 122,000 10,000 25,000 25,000 120,000 122,400 117,200 110,400 109,000 109,000
都市開発/賃貸 213,349 324,789 100,000 159,000 259,000 389,000 412,000 432,000 266,000 282,000 282,000
資産運用 15,593 16,340 4,500 8,000 12,500 17,000 18,000 18,000 17,000 18,000 18,000
仲介・CRE 57,188 64,363 15,000 32,000 48,000 62,000 64,000 64,000 62,000 64,000 64,000
運営管理 113,889 129,869 27,000 61,500 92,000 125,000 130,000 130,000 125,000 130,000 130,000
海外 9,401 3,718 800 2,000 2,500 4,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000
その他 281 280 100 200 300 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
消去・本社 -20,523 -30,264 -6,000 -10,000 -15,000 -21,000 -22,000 -22,000 -21,000 -22,000 -22,000
営業総利益 266,601 302,581 67,300 138,500 209,500 312,000 328,000 345,000 295,000 308,000 316,000
販管費 147,643 164,339 37,000 80,000 125,000 170,000 175,000 180,000 155,000 160,000 160,000
営業利益 118,958 138,242 30,300 58,500 84,500 142,000 153,000 165,000 140,000 148,000 156,000
住宅 47,894 60,588 17,000 25,000 33,000 67,000 69,000 73,500 58,500 60,000 65,500
都市開発/賃貸 41,326 53,710 4,500 18,000 30,000 52,000 58,000 60,000 57,000 58,000 58,000
うち不動産売却益 34,300 60,000 5,000 20,000 35,000 59,000 53,000 50,000 50,000 47,000 45,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer