GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
28/3期に向けた利益拡大は織り込まれたとみる。水素の調達リスクを注視する
Research evidence excerpt
28/3期に向けた利益拡大は織り込まれたとみる。水素の調達リスクを注視する
2026年 6月 11日
図表3. セグメント情報 (従前セグメントベース:みずほ証券推定含む) (単位:億円)
25/3 26/3 27/3E 28/3E 29/3E
上 期 下 期 通 期 前 回 上 期 下 期 通 期 前 回 上 期 下 期 今 回 前 回 今 回 今 回
エネルギー・情報通信 2,594 3,410 6,005 7,950 3,787 4,352 8,140 9,600 4,575 4,950 9,525 10,730 10,845 12,165
エネルギー事業 1,097 1,095 2,192 2,390 1,122 1,257 2,380 2,540 1,320 1,360 2,680 2,540 2,680 2,680
情報通信事業 1,497 2,315 3,813 5,560 2,665 3,095 5,760 7,060 3,255 3,590 6,845 8,190 8,165 9,485
エレクトロニクス 883 976 1,859 1,680 862 861 1,723 1,780 920 930 1,850 1,800 1,880 1,910
コネクタ 229 208 437 430 217 209 426 450 205 210 415 450 415 415
FPC 465 570 1,035 840 446 430 876 900 490 495 985 900 985 985
その他 189 198 387 410 199 222 421 430 225 225 450 450 480 510
自動車 919 851 1,771 1,755 862 932 1,794 1,755 900 900 1,800 1,755 1,800 1,800
不動産 54 54 108 110 56 55 110 110 55 55 110 110 110 110
その他 24 27 51 55 23 34 57 55 0 15 15 55 15 15
連結売上高 4,475 5,318 9,794 11,550 5,590 6,234 11,824 13,300 6,450 6,850 13,300 14,450 14,650 16,000
エネルギー・情報通信 379 642 1,021 1,815 803 893 1,697 2,395 1,075 1,230 2,305 2,845 2,845 3,385
エレクトロニクス 111 118 229 75 49 27 77 145 55 50 105 145 115 125
自動車 36 22 58 62 23 46 68 62 25 35 60 62 60 60
不動産 25 24 49 49 25 25 50 49 25 25 50 49 50 50
その他 -0 -2 -2 -1 1 -5 -4 -1 -10 -10 -20 -1 -20 -20
連結営業利益 551 804 1,355 2,000 902 985 1,887 2,650 1,170 1,330 2,500 3,100 3,050 3,600
注) みずほ証券前回予想は3 月5 日付レポートベース
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表4. 四半期業績推移 (従前セグメントベース:みずほ証券推定含む) (単位:億円)
25/3 26/3 27/3E
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE
エネルギー・情報通信 1,287 1,307 1,622 1,789 1,802 1,985 2,026 2,326 2,245 2,330 2,435 2,515
エネルギー 563 533 569 526 549 573 612 645 660 660 680 680
情報通信 724 774 1,053 1,262 1,253 1,412 1,414 1,681 1,585 1,670 1,755 1,835
エレクトロニクス 374 509 544 432 394 468 450 410 420 500 490 440
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer