GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
情報コンポーネントの利益水準は想定以上に切り上がるが、株価には織り込み済み
Research evidence excerpt
情報コンポーネントの利益水準は想定以上に切り上がるが、株価には織り込み済み
2026年 6月 11日
図表5. 連結貸借対照表 (単位:億円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3E 28/3E 29/3E
総資産 8,086 8,180 7,946 8,320 9,359 9,348 9,850 9,870 10,664 12,098 13,929 15,718
流動資産 4,162 4,205 3,862 4,298 5,030 4,868 5,178 5,564 5,955 6,229 6,975 7,695
手許流動性 506 470 553 873 684 526 536 668 710 668 627 601
売上債権 2,243 2,193 1,925 1,919 2,303 2,296 2,457 2,606 2,665 2,853 3,301 3,729
棚卸資産 1,138 1,229 1,159 1,208 1,641 1,723 1,836 1,950 2,209 2,337 2,675 2,992
その他 274 313 225 298 401 324 348 341 372 372 372 372
固定資産 3,924 3,975 4,084 4,022 4,329 4,480 4,672 4,306 4,709 5,869 6,954 8,024
有形固定資産 2,167 2,294 2,542 2,467 2,602 2,693 2,786 2,770 2,769 3,809 4,509 5,119
その他 1,757 1,681 1,542 1,555 1,727 1,787 1,886 1,536 1,939 2,059 2,444 2,904
負債・少数株主持分 5,721 5,704 5,543 5,722 6,567 6,313 6,569 6,456 6,493 7,193 7,979 8,405
買入債務 1,244 1,314 1,116 1,155 1,280 1,254 1,288 1,367 1,405 1,505 1,741 1,967
有利子負債 2,585 2,460 2,511 2,906 3,421 3,238 3,330 3,062 3,167 3,767 4,317 4,517
借入金 2,285 2,260 2,211 2,606 3,021 2,838 2,930 2,662 2,767 3,467 4,117 4,317
社 債 300 200 300 300 400 400 400 400 400 300 200 200
その他 1,892 1,929 1,917 1,661 1,865 1,821 1,951 2,028 1,921 1,921 1,921 1,921
自己資本 2,365 2,477 2,403 2,599 2,792 3,035 3,281 3,414 4,170 4,905 5,949 7,313
注: 25/3 期は企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の内容を反映させる前の数値
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表6. 簡易連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:億円)
営業キャッシュフロー 384 465 419 -5 -133 365 319 598 281 933 835 1,235
税引利益 285 291 176 100 101 179 65 334 725 960 1,220 1,575
減価償却費 251 263 294 322 337 391 390 413 432 460 550 640
減損損失 31 26 6 25 15 4 0 26 16 0 0 0
運転資本増減 -186 29 140 -5 -692 -100 -241 -184 -279 -217 -550 -520
その他 3 -145 -198 -447 106 -109 106 9 -613 -270 -385 -460
投資キャッシュフロー -343 -310 -331 -19 -401 -217 -248 -72 -471 -1,350 -1,250 -1,250
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer