GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
情報通信関連の利益水準は想定以上に高まる。株価調整で割安感が出てきたとみる
Research evidence excerpt
情報通信関連の利益水準は想定以上に高まる。株価調整で割安感が出てきたとみる
2026年 6月 11日
図表1. セグメント情報ほか (単位:億円)
26/3 27/3E 28/3E 29/3E 27/3CE
前 回 上 期 下 期 通 期 前 回 上 期 下 期 今 回 前 回 今 回 今 回 上 期 下 期 今 回
自動車関連 28,900 13,782 15,589 29,372 29,700 14,750 15,550 30,300 30,100 30,700 31,100 14,800 15,600 30,400
情報通信関連 3,200 1,354 1,912 3,266 4,200 2,100 3,050 5,150 5,050 7,550 9,950 2,000 3,000 5,000
エレクトロニクス関連 3,950 1,973 2,118 4,091 4,000 2,100 2,000 4,100 4,050 4,200 4,300 2,100 2,000 4,100
環境エネルギー関連 11,600 5,360 6,428 11,788 9,600 5,100 5,600 10,700 9,950 11,350 12,000 5,000 5,600 10,600
産業素材関連他 3,850 1,882 2,002 3,884 3,950 2,100 2,150 4,250 4,050 4,400 4,550 2,100 2,100 4,200
小 計 51,500 24,352 28,049 52,401 51,450 26,150 28,350 54,500 53,200 58,200 61,900 26,000 28,300 54,300
(消去又は全社) 1,300 617 682 1,299 1,300 600 700 1,300 1,300 1,400 1,500 600 700 1,300
連結売上高 50,200 23,735 27,367 51,102 50,150 25,550 27,650 53,200 51,900 56,800 60,400 25,400 27,600 53,000
自動車関連 1,770 654 1,143 1,797 1,900 650 1,190 1,840 2,030 1,970 2,090 650 1,190 1,840
情報通信関連 730 221 554 774 1,250 580 870 1,450 1,700 2,150 2,900 510 790 1,300
エレクトロニクス関連 350 180 215 395 350 210 170 380 350 390 400 210 120 330
環境エネルギー関連 810 345 562 906 580 160 320 480 620 610 700 140 300 440
産業素材関連他 290 129 185 314 320 150 200 350 350 380 410 160 180 340
連結営業利益 3,950 1,530 2,652 4,182 4,400 1,750 2,750 4,500 5,050 5,500 6,500 1,670 2,580 4,250
持分法投資損益 290 112 202 314 330 100 165 265 360 295 325 97 166 263
注) みずほ証券前回予想は3 月5 日付レポートベース
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表2. 四半期業績推移 (単位:億円)
25/3 26/3 27/3E
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE
自動車関連 6,625 6,429 7,063 7,230 6,706 7,076 7,569 8,020 7,350 7,400 7,700 7,850
情報通信関連 530 506 562 635 617 738 852 1,060 1,000 1,100 1,450 1,600
エレクトロニクス関連 884 1,031 979 879 900 1,072 1,074 1,044 1,000 1,100 1,040 960
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer