GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
再評価時期は後ずれも、10期ぶりの最高営業益更新や投資指標の割安感を考慮
Research evidence excerpt
再評価時期は後ずれも、10期ぶりの最高営業益更新や投資指標の割安感を考慮
2026年 6月 9日
図表15. 連結貸借対照表 (百万円)
2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 2026/3 期 2027/3 期予 2028/3 期予 2029/3 期予
資産合計 93,268 95,641 100,513 99,821 100,489 105,159 110,185
流動資産 56,618 55,464 59,547 58,786 58,508 62,553 66,954
手元流動性 13,782 10,852 14,095 18,417 17,730 20,659 24,130
売上債権 20,495 18,825 17,545 19,313 19,524 20,098 20,576
棚卸資産 19,074 22,308 24,888 18,218 18,417 18,958 19,410
棚卸資産回転期間(カ月) 2.6 2.8 3.1 2.2 2.2 2.2 2.2
その他の流動資産 3,781 3,939 3,326 3,170 3,170 3,170 3,170
貸倒引当金(流動資産) -514 -460 -307 -332 -332 -332 -332
固定資産 36,649 40,177 40,966 41,034 41,981 42,606 43,231
有形固定資産 25,502 24,746 26,251 25,940 26,140 25,940 25,740
その他 11,147 15,431 14,715 15,094 15,841 16,666 17,491
負債合計 34,638 33,108 37,170 30,986 31,084 31,351 31,574
流動負債 25,008 22,197 29,240 23,610 23,708 23,975 24,198
買入債務 11,971 9,928 10,222 8,986 9,084 9,351 9,574
短期有利子負債 2,864 1,874 6,926 465 465 465 465
その他 10,173 10,395 12,092 14,159 14,159 14,159 14,159
固定負債 9,630 10,910 7,930 7,376 7,376 7,376 7,376
長期有利子負債 4,158 4,542 1,342 1,406 1,406 1,406 1,406
繰延税金負債(固定) 2,209 3,151 3,472 3,030 3,030 3,030 3,030
引当金合計(固定負債) 75 104 102 48 48 48 48
その他 3,188 3,113 3,014 2,892 2,892 2,892 2,892
純資産 58,629 62,532 63,343 68,834 69,405 73,808 78,611
自己資本 45,933 49,609 52,151 56,791 56,613 60,191 64,169
資本金 7,965 7,965 7,965 7,965 7,965 7,965 7,965
資本剰余金 8,759 8,762 8,764 8,750 8,750 8,750 8,750
利益剰余金 26,033 27,503 29,575 33,127 35,201 38,779 42,757
自己株式 -1,254 -1,198 -1,868 -1,899 -4,149 -4,149 -4,149
評価・換算差額等 4,430 6,575 7,714 8,846 8,846 8,846 8,846
新株予約権 466 466 466 466 466 466 466
少数株主持分 12,228 12,456 10,724 11,576 12,326 13,151 13,976
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表16. 連結キャッシュフロー表 (百万円)
営業活動によるキャッシュフロー 260 4,187 6,889 8,862 7,889 7,651 8,193
税前利益 3,574 5,041 6,389 10,789 8,000 9,000 9,500
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer