GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
SPE向け電源や系統用蓄電池関連の牽引で、27/3期のみならず28/3期業績拡大も期待
Research evidence excerpt
SPE向け電源や系統用蓄電池関連の牽引で、27/3期のみならず28/3期業績拡大も期待
2026年 6月 9日
図表10. 連結貸借対照表 (百万円)
2023/3 期 2024/3 期 2025/3 期 2026/3 期 2027/3 期予 2028/3 期予 2029/3 期予
資産合計 212,690 277,200 290,234 320,175 337,049 353,454 370,475
流動資産 143,924 186,968 193,568 209,829 220,832 237,362 255,508
手元流動性 15,265 23,327 30,354 34,160 26,975 29,586 37,459
売上債権 44,801 57,746 55,477 58,508 69,033 74,201 78,016
棚卸資産 78,634 99,012 101,707 109,211 116,875 125,625 132,083
棚卸資産回転期間(カ月) 5.1 6.3 5.4 5.5 5.0 5.0 5.0
その他の流動資産 5,705 7,668 7,285 8,001 8,001 8,001 8,001
貸倒引当金(流動資産) -481 -785 -1,255 -51 -51 -51 -51
固定資産 68,766 90,231 96,666 110,346 116,217 116,092 114,967
有形固定資産 38,055 48,886 53,021 60,192 67,192 68,192 68,192
その他 30,711 41,345 43,645 50,154 49,025 47,900 46,775
負債合計 92,785 128,604 136,949 149,428 154,675 157,253 159,155
流動負債 67,102 86,638 86,891 101,828 107,076 109,654 111,556
買入債務 39,256 35,450 36,845 29,176 34,424 37,002 38,904
短期有利子負債 13,004 35,403 30,044 48,125 48,125 48,125 48,125
その他 14,842 15,785 20,002 24,527 24,527 24,527 24,527
固定負債 25,683 41,965 50,057 47,599 47,599 47,599 47,599
長期有利子負債 20,202 31,047 38,900 36,915 36,915 36,915 36,915
繰延税金負債(固定) 941 4,855 4,426 4,516 4,516 4,516 4,516
引当金合計(固定負債) 1,339 1,455 1,444 846 846 846 846
その他 3,201 4,608 5,287 5,322 5,322 5,322 5,322
資本合計 119,905 148,595 153,285 170,746 182,374 196,201 211,321
自己資本 113,800 134,136 138,371 154,030 166,783 181,735 197,980
資本金 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596
資本剰余金 10,042 10,010 10,074 10,074 10,074 10,074 10,074
利益剰余金 85,393 94,767 101,796 110,610 123,365 138,317 154,562
自己株式 -4,822 -2,349 -4,926 -6,995 -6,995 -6,995 -6,995
評価・換算差額等 12,591 21,110 20,831 29,743 29,743 29,743 29,743
少数株主持分 6,104 14,459 14,913 16,716 15,591 14,466 13,341
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表11.連結キャッシュフロー表 (百万円)
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer