GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
建設: 訂正版:電気工事:各社事業環境は良好、銘柄では関電工、クラフティアに注目
Research evidence excerpt
建設: 訂正版:電気工事:各社事業環境は良好、銘柄では関電工、クラフティアに注目
IdeaM図表14: きんでん(1944)財務データ(旧予想比較)
(New) (Old)
個別受注高 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e F3/30e F3/31e F3/27Ce F3/27e F3/28e F3/29e F3/30e
配電工事 78,384 82,172 84,000 85,000 86,000 87,000 88,000 84,000 80,000 80,000 80,000 80,000
一般電気工事 421,762 480,193 481,000 486,000 492,000 499,000 504,500 455,000 450,000 453,000 456,000 460,000
情報通信工事 43,810 52,762 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 50,000 50,000 50,000 50,000
環境関連工事 49,618 54,856 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000
電力その他工事 25,585 52,212 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 35,000 35,000 35,000 35,000
合計 619,160 722,197 706,000 712,000 719,000 727,000 733,500 680,000 670,000 673,000 676,000 680,000
売上高 705,058 750,742 810,000 837,500 860,500 875,500 886,600 810,000 776,500 797,500 817,500 838,000
単独 595,918 612,505 670,000 694,500 714,500 726,500 734,600 670,000 638,500 656,500 673,500 691,000
配電工事 77,150 80,845 84,000 85,000 86,000 87,000 88,000 84,000 79,500 79,500 79,500 79,500
一般電気工事 404,667 405,157 450,000 471,000 488,000 497,000 502,000 450,000 430,000 445,000 459,000 473,500
情報通信工事 44,594 49,575 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 48,000 48,000 48,000
環境関連工事 49,186 53,298 55,000 56,500 58,000 59,500 61,100 55,000 55,000 56,500 58,000 59,500
電力その他工事 20,319 23,627 31,000 32,000 32,500 33,000 33,500 31,000 26,000 27,500 29,000 30,500
子会社 109,140 138,237 140,000 143,000 146,000 149,000 152,000 140,000 138,000 141,000 144,000 147,000
売上原価 572,255 573,831 615,700 629,800 640,000 649,500 657,300 593,700 599,600 611,300 623,900
売上総利益 132,803 176,911 194,300 207,700 220,500 226,000 229,300 182,800 197,900 206,200 214,100
販管費 71,823 86,654 91,300 96,700 99,500 102,000 104,300 87,800 91,400 95,200 99,100
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer