GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
住友ベークライト: 上振れ基調と推察
Research evidence excerpt
住友ベークライト: 上振れ基調と推察
IdeaM図表5: 損益計算書
(百万円)
損益計算書 F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
売上高 263,114 284,939 287,267 304,773 319,867 368,000 397,000 412,000
売上原価 -182,708 -203,587 -201,557 -211,223 -219,759 -253,300 -268,100 -274,600
売上総利益 80,406 81,353 85,710 93,550 100,108 114,700 128,900 137,400
販管費 -53,917 -55,905 -58,252 -62,713 -65,618 -73,700 -79,400 -82,400
その他営業収益 150 243 263 764 2,665 500 500 500
その他営業費用 -1,753 -868 -521 -6,809 -1,678 -1,000 -1,000 -1,000
営業利益 24,887 24,823 27,200 24,792 35,478 40,500 49,000 54,500
金融収益 1,291 2,388 4,611 4,154 3,759 4,500 4,500 4,500
金融費用 -298 -475 -322 -333 -395 -500 -500 -500
持分法投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
税前利益 25,880 26,736 31,489 28,614 38,842 44,500 53,000 58,500
税金 -7,220 -6,142 -9,549 -9,082 -10,476 -12,100 -14,400 -15,800
非継続事業 0 0 0 0 0 0 0 0
非支配持分 -361 -305 -109 -251 -352 -200 -200 -200
当期利益 18,299 20,289 21,831 19,281 28,014 32,200 38,400 42,500
出所:会社資料、モルガン・スタンレー・リサーチ、e = モルガン・スタンレー・リサーチ予想
図表6: 貸借対照表
貸借対照表 F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
流動資産 223,291 223,216 250,739 231,856 266,961 263,021 276,914 291,150
現金預金 109,217 99,620 121,635 103,533 124,752 100,869 102,727 110,738
売上債権 59,414 60,954 64,981 59,722 64,225 73,907 79,731 82,743
有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0
棚卸資産 50,276 57,708 58,848 62,231 68,552 78,813 85,024 88,237
その他 4,384 4,934 5,275 6,370 9,432 9,432 9,432 9,432
固定資産 147,546 155,242 190,423 185,922 217,206 252,006 265,306 277,106
有形固定資産 108,419 115,082 130,312 130,007 132,579 145,879 159,179 170,979
無形固定資産 3,748 3,871 4,081 3,656 5,709 27,209 27,209 27,209
投資等 35,379 36,289 56,030 52,259 78,918 78,918 78,918 78,918
繰延資産 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 97,110 79,767 94,256 82,621 91,029 100,017 100,455 98,267
買入債務 56,316 52,826 54,893 56,669 60,012 69,000 74,438 77,250
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer