GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
堅調な国内事業の下、ROE改善の方向に変化なし。「買い」継続
Research evidence excerpt
堅調な国内事業の下、ROE改善の方向に変化なし。「買い」継続
2026年 6月 5日
図表4. 単体業績表
8253|クレディセゾン 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期 31/3 期 26/3 期
(単位:十億円) 実績 実績 実績 予想 予想 予想 予想 予想 CE
単体主要損益項目
ペイメント事業収益 221.4 238.1 255.1 267.1 278.5 290.4 301.5 313.1 266.6
うちカードショッピング 151.1 164.5 178.8 187.7 197.2 206.3 214.7 223.5 189.8
うちカードキャッシング 24.6 24.5 24.2 24.1 23.7 25.2 26.6 28.1 24.5
ファイナンス事業収益 42.5 47.5 57.1 63.9 64.1 69.4 73.1 75.9 62.9
うち信用保証 13.9 15.3 15.6 17.4 18.5 20.7 22.6 24.2 16.2
うち不動産担保ローン 21.3 24.6 29.7 34.5 33.5 36.4 38.1 39.2 33.9
広告宣伝費 46.2 54.3 57.2 58.9 60.1 61.3 62.6 63.8
貸倒関連費用 28.4 30.6 39.1 38.4 39.8 43.3 45.3 46.9 40.0
貸倒引当金繰入額 21.4 23.0 31.2 28.6 29.3 32.1 33.7 35.1
債務保証損失引当金繰入額 7.0 7.7 7.9 9.8 10.5 11.2 11.6 11.8
事業KPI
カードショッピング取扱高|十億円 5,688 5,987 6,186 6,412 6,713 6,976 7,210 7,454 6,330
リボ残高|十億円 0 515 551 587 633 670 707 747 585
カード総会員数|千枚 24,620 23,420 21,800 20,480 20,203 20,224 20,284 20,371 20,300
カード稼働会員数|千枚 13,720 13,530 13,580 13,690 13,979 14,044 14,086 14,146 13,650
カード会員稼働率|% 55.7% 57.8% 62.3% 66.8% 69.2% 69.4% 69.4% 69.4% 67.2%
カード新規発行|千枚 1,720 1,380 1,410 1,510 1,555 1,587 1,618 1,651 1,500
信用保証残高|十億円 277 343 467 524 595 657 711 758 532
不動産担保ローン残高|十億円 754 767 759 734 717 740 762 783
不動産担保ローン取扱高|十億円 140 204 179 161 164 167 171 174
貸倒引当金残高 42 42 44 44 45 48 51 54
90日以上延滞率 1.87% 2.21% 2.30% 2.25% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表5. 四半期予想
8253|クレディセゾン FY3/25 FY3/26 FY3/27 E
(単位:十億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q E 2Q E 3Q E 4Q E
収益合計 115.6 109.5 143.2 123.9 122.8 139.9 148.7 134.8 128.6 132.4 136.9 137.2
y-y % 16.8% 1.1% 36.2% 14.9% 6.3% 27.8% 3.8% 8.8% 4.7% -5.4% -7.9% 1.8%
ペイメント事業収益 59.8 59.7 66.4 65.7 65.8 67.2 70.6 67.1 70.4 71.6 75.0 71.1
グローバル事業 10.9 8.8 14.3 14.3 13.3 14.6 15.7 16.0 17.2 18.3 17.3 20.7
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer