GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
サービス / レジャー: 東映・東映アニメーション:今期は先行投資で利益率低下
Research evidence excerpt
サービス / レジャー: 東映・東映アニメーション:今期は先行投資で利益率低下
UpdateM図表11: セグメント予想(百万円、%)
old
セグメント別業績 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e F3/26e F3/27e F3/28e F3/27Ce
売上
映像製作・販売事業 34,828 37,323 31,151 39,300 50,030 46,590 29,726 32,300 41,990 34,400
劇場アニメ 2,635 692 480 1,700 8,000 2,000 530 800 5,000 1,300
テレビアニメ 2,761 3,270 2,776 2,200 2,200 2,200 2,377 2,900 2,900 2,100
コンテンツ 1,730 583 475 400 400 400 480 500 500 300
海外映像 22,532 26,026 23,324 24,000 27,330 28,680 22,739 23,700 25,750 19,700
その他 (国内映像) 5,169 6,750 4,094 11,000 12,100 13,310 3,600 4,400 4,840 11,000
版権事業 39,671 50,582 48,905 54,000 61,490 70,511 48,098 54,160 60,055 50,800
国内版権 15,830 17,414 14,685 17,600 20,870 25,100 16,815 18,260 20,160 16,300
海外版権 23,841 33,167 34,220 36,400 40,620 45,411 31,283 35,900 39,895 34,500
商品販売事業 10,681 9,211 7,923 9,600 10,600 11,700 9,500 10,500 11,600 9,500
その他事業 3,922 4,315 6,325 5,600 6,200 6,800 4,490 4,900 5,400 5,300
内部売上調整 -449 -597 -636 -700 -750 -800 -600 -600 -600 0
計 88,654 100,836 93,669 107,800 127,570 134,801 91,214 101,260 118,445 100,000
海外映像+海外版権 46,373 59,193 57,544 60,400 67,950 74,091 54,022 59,600 65,645 54,200
海外映像+海外版権(YoY,%) 97% 128% 97% 105% 113% 109% 91% 110% 110%
比率 52% 59% 61% 56% 53% 55% 59% 59% 55% 54%
YoY(%)
映像製作・販売事業 -7% 7% -17% 26% 27% -7% -20% 9% 30% 10%
版権事業 -6% 28% -3% 10% 14% 15% -5% 13% 11% 4%
商品販売事業 74% -14% -14% 21% 10% 10% 3% 10% 10% 20%
その他事業 77% 10% 47% -11% 10% 10% 4% 10% 10% -16%
計 1% 14% -7% 15% 18% 6% -10% 11% 17% 7%
営業利益
映像製作・販売事業 6,832 10,379 8,751 9,907 13,008 12,579 9,615 10,336 12,597
版権事業 18,956 25,924 26,720 27,036 31,975 36,666 25,398 27,962 31,014
商品販売事業 1,825 654 734 720 800 900 950 1,100 1,200
その他事業 134 176 356 280 310 340 200 230 250
消去または全社 -4,385 -4,703 -5,545 -8,000 -8,600 -9,200 -5,888 -7,654 -9,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer