GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
鉄道・空運月次動向(2026年4月)
Research evidence excerpt
鉄道・空運月次動向(2026年4月)
2026年 5月 20日
図表4. JR4 社鉄道収入と断面輸送量の推移 (前年比、%)
JR 東日本 JR 西日本 JR 東海 JR 九州 JR 東日本 定期外収入 断面輸送量
収入 収入 輸送量 収入 合計 近距離 中距離 山陽新幹線 北陸新幹線 在来線(近畿圏) 九州新幹線
25/3期 4月 4.3 10.7 9.0 1.5 6.5 7.9 5.5 6.0 33.0 8.0 9.0
5月 4.9 6.7 6.0 2.7 5.9 5.4 6.2 2.0 17.0 4.0 4.8
6月 5.7 8.2 9.0 3.3 5.7 7.3 4.5 3.0 25.0 8.0 4.5
7月 4.1 6.7 2.0 4.7 5.0 4.9 5.0 2.0 28.0 4.0 4.6
8月 1.1 1.8 -5.0 -3.7 1.0 4.3 -1.3 -4.0 26.0 5.0 -4.2
9月 5.5 7.1 4.0 6.4 5.0 6.7 3.8 2.0 24.0 4.0 5.3
10月 3.0 4.3 5.0 2.1 4.3 5.4 3.6 1.0 24.0 4.0 3.4
11月 2.9 5.9 5.0 3.6 3.5 6.0 1.8 5.0 19.0 6.0 4.0
12月 3.5 5.9 6.0 2.1 4.2 5.6 3.1 7.0 8.0 7.0 4.4
1月 7.0 7.3 7.0 1.3 8.1 5.8 10.0 4.0 46.0 6.0 5.4
2月 0.4 4.4 2.0 0.8 0.3 2.5 -1.4 5.0 29.0 4.0 3.1
3月 2.1 5.5 3.0 21.2 0.7 4.1 -1.9 3.0 12.0 3.0 2.3
26/3期 4月 2.9 3.8 7.0 -2.9 4.2 3.1 5.5 5.0 0.0 4.0 2.1
5月 4.7 7.0 10.0 11.0 5.6 4.3 7.3 8.0 8.0 5.0 4.1
6月 4.7 6.7 12.0 9.7 5.8 6.8 4.6 10.0 5.0 8.0 4.4
7月 4.7 4.1 12.0 8.9 5.0 4.7 5.2 6.0 0.0 7.0 1.3
8月 7.6 13.0 21.0 16.5 8.2 8.7 7.6 13.0 -3.0 10.0 9.2
9月 4.0 6.3 15.0 14.6 4.6 5.2 3.9 9.0 0.0 9.0 1.8
10月 3.4 7.4 10.0 11.3 4.5 4.0 5.0 9.0 2.0 6.0 3.6
11月 4.9 5.8 6.0 6.3 5.4 5.8 5.0 6.0 7.0 2.0 1.5
12月 3.6 2.9 4.0 5.6 3.9 4.6 3.3 2.0 8.0 1.0 -1.2
1月 5.6 3.2 6.0 8.5 6.5 5.2 7.9 6.0 7.0 1.0 0.3
2月 5.8 3.9 4.0 5.5 5.5 3.8 7.3 3.0 9.0 2.0 -2.4
3月 12.1 4.9 6.0 -3.3 9.3 9.7 8.9 6.0 8.0 4.0 0.8
27/3期 4月 8.0 3.6 3.0 16.4 9.1 11.2 6.7 3.0 8.0 - 3.4
5月 5.0
25/3期 1Q 4.9 8.6 8.0 2.4 6.0 6.8 5.4 3.0 25.0 6.0 6.0
2Q 3.7 5.2 0.0 2.6 3.7 5.3 2.6 0.0 26.0 4.0 1.5
3Q 3.2 5.3 6.0 2.6 4.0 5.7 2.9 4.0 20.0 6.0 3.9
4Q 3.1 4.6 4.0 8.8 2.7 4.2 1.6 3.0 25.0 3.0 3.5
1H 4.3 6.9 4.0 2.5 4.8 6.0 3.9 2.0 25.0 5.0 3.6
2H 3.1 5.0 5.0 5.6 3.4 4.9 2.3 3.0 23.0 4.0 3.7
1-3Q 3.9 6.4 4.0 2.5 4.5 5.9 3.5 2.7 22.7 5.6 3.7
FY 3.7 5.9 4.0 4.1 4.1 5.5 3.1 3.0 24.0 5.0 3.7
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer