GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
利益、株価ともに伸びしろは小さい
Research evidence excerpt
利益、株価ともに伸びしろは小さい
2026年 5月 19日
図表7. 貸借対照表 (百万円)
25/9 期 26/3 期 26/9 期予 27/3 期予 27/9 期予 28/3 期予 28/9 期予 29/3 期予
流動資産 30,703 34,893 38,397 38,825 34,395 44,310 31,896 39,052
現金及び預金 29,469 32,861 36,336 36,782 32,326 42,235 29,811 36,957
営業未収入金 662 859 889 871 897 903 913 922
その他流動資産 572 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172
固定資産 1,045,902 1,087,335 1,089,720 1,099,992 1,110,305 1,100,200 1,113,184 1,105,704
有形固定資産 1,032,213 1,073,105 1,075,491 1,085,763 1,096,076 1,085,971 1,098,955 1,091,475
無形固定資産 9,485 9,470 9,470 9,470 9,470 9,470 9,470 9,470
投資その他の資産 4,204 4,759 4,759 4,759 4,759 4,759 4,759 4,759
繰延資産 10 7 7 7 7 7 7 7
資産合計 1,076,615 1,122,234 1,128,124 1,138,823 1,144,707 1,144,517 1,145,087 1,144,763
流動負債 93,026 100,341 85,450 85,513 85,586 85,626 85,678 85,714
短期借入金 81,700 88,700 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700
営業未払金 4,344 5,122 5,231 5,293 5,366 5,407 5,459 5,494
前受金 2,916 3,117 3,117 3,117 3,117 3,117 3,117 3,117
その他流動負債 4,067 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403 3,403
固定負債 440,760 478,322 478,944 489,744 495,544 495,544 496,344 496,344
長期借入金 366,500 411,500 411,500 421,500 426,500 426,500 426,500 426,500
投資法人債 12,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993
預り敷金保証金 56,380 58,629 59,251 60,051 60,851 60,851 61,651 61,651
その他固定負債 4,887 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
負債合計 533,786 578,664 564,394 575,257 581,130 581,170 582,022 582,058
投資主資本合計 542,829 543,570 563,729 563,566 563,577 563,347 563,064 562,705
出資総額 516,737 516,737 535,753 535,753 535,753 535,753 535,753 535,753
当期未処分利益 17,843 18,644 19,222 18,490 18,845 18,795 18,932 19,043
出資剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0
任意積立金 8,249 8,190 8,754 9,324 8,979 8,799 8,379 7,909
評価・換算差額等 0 0 0 0 0 0 0 0
純資産合計 542,829 543,570 563,729 563,566 563,577 563,347 563,064 562,705
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer