GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
消費者と信用を共創するとともに、消費者の「好き」を捉えて業績を拡大
Research evidence excerpt
消費者と信用を共創するとともに、消費者の「好き」を捉えて業績を拡大
2026年 5月 19日
図表3. セグメント別業績予想 【前回予想】 (百万円)
売上収益(消去後) 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3E 28/3E 29/3E 26/3E 27/3E 28/3E
合計 209,323 217,854 235,227 254,392 276,862 298,400 324,900 348,400 277,000 300,000 324,000
小売 72,940 69,260 70,203 75,550 81,037 83,000 87,500 93,000 81,700 86,300 89,500
フィンテック 136,383 148,593 165,023 178,841 195,824 215,400 237,400 255,400 195,300 213,700 234,500
営業利益 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3E 28/3E 29/3E 26/3E 27/3E 28/3E
合計 36,784 38,771 41,025 44,515 50,211 56,000 63,000 68,500 51,000 57,000 64,500
小売 1,963 3,614 6,960 8,599 11,196 12,000 14,500 16,000 12,100 14,200 16,700
フィンテック 41,220 42,483 42,364 44,059 47,039 51,500 56,000 60,000 47,100 51,000 56,000
(調整額) -6,398 -7,327 -8,299 -8,144 -8,024 -7,500 -7,500 -7,500 -8,200 -8,200 -8,200
注: 予想はみずほ証券エクイティ調査部
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表4. セグメント別四半期業績推移 (百万円)
2025 2026 2027
売上収益(消去後)
1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE
合計 67,401 69,026 69,352 71,083 72,500 74,500 75,000 76,400 79,000 81,000 82,000 82,900
小売 18,525 20,613 20,392 21,507 19,500 21,500 20,400 21,600 20,500 22,500 21,600 22,900
フィンテック 48,876 48,413 48,959 49,576 53,000 53,000 54,600 54,800 58,500 58,500 60,400 60,000
営業利益
合計 13,949 12,446 13,396 10,420 14,500 13,500 15,000 13,000 16,200 15,300 16,700 14,800
小売 2,466 2,678 3,234 2,818 2,900 2,800 3,400 2,900 3,100 3,800 3,800 3,800
フィンテック 13,526 11,903 12,113 9,497 13,600 12,600 13,400 11,900 15,100 13,400 14,700 12,800
(調整額) -2,043 -2,135 -1,951 -1,895 -2,000 -1,900 -1,800 -1,800 -2,000 -1,900 -1,800 -1,800
図表5. 自己株式取得の状況
金額 取得株式数 発行済株式数に
発表日 取得完了日
(百万円) (千株) 占める比率
2015 年2 月10 日 2015 年3 月13 日 15,000 10,720.9 3.9%
2015 年5 月14 日 2015 年8 月20 日 20,000 12,112.0 4.6%
2015 年11 月6 日 2016 年3 月18 日 15,000 8,611.6 3.4%
(累計) 50,000 31,444.5 -
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer