GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
資本効率や利益成長引き上げが必要
Research evidence excerpt
資本効率や利益成長引き上げが必要
2026年 5月 14日
図表7. 貸借対照表 (百万円)
25/7 期 26/1 期 26/7 期予 27/1 期予 27/7 期予 28/1 期予 28/7 期予 29/1 期予
流動資産 14,985 10,163 10,901 11,754 11,455 13,003 10,542 11,961
現金及び預金 14,175 9,330 10,071 10,921 10,620 12,168 9,705 11,124
営業未収入金 226 206 203 206 208 208 210 211
その他流動資産 583 627 627 627 627 627 627 627
固定資産 392,895 401,000 399,239 402,621 406,059 404,399 407,899 406,297
有形固定資産 359,503 366,825 365,064 368,446 371,884 370,224 373,724 372,122
無形固定資産 30,651 30,651 30,651 30,651 30,651 30,651 30,651 30,651
投資その他の資産 2,740 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524
繰延資産 67 69 69 69 69 69 69 69
資産合計 407,947 411,231 410,208 414,444 417,583 417,470 418,509 418,327
流動負債 26,552 30,073 30,074 30,075 30,077 30,071 30,073 30,067
短期借入金 24,104 27,184 27,184 27,184 27,184 27,184 27,184 27,184
営業未払金 213 262 263 264 266 260 262 256
前受金 1,388 1,397 1,397 1,397 1,397 1,397 1,397 1,397
その他流動負債 847 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
固定負債 179,566 178,179 178,179 182,379 185,579 185,579 186,779 186,779
長期借入金 145,784 149,338 149,338 153,338 156,338 156,338 157,338 157,338
投資法人債 18,300 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
預り敷金保証金 15,474 15,841 15,841 16,041 16,241 16,241 16,441 16,441
その他固定負債 8 0 0 0 0 0 0 0
負債合計 206,119 208,252 208,253 212,454 215,655 215,650 216,852 216,846
投資主資本合計 199,515 199,811 198,788 198,823 198,760 198,653 198,490 198,313
出資総額 191,718 191,718 190,718 190,718 190,718 190,718 190,718 190,718
当期未処分利益 6,123 6,153 5,852 5,886 5,824 5,812 5,774 5,779
出資剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0
任意積立金 1,674 1,940 2,218 2,218 2,218 2,123 1,998 1,816
評価・換算差額等 2,313 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
純資産合計 201,828 202,979 201,956 201,990 201,928 201,821 201,658 201,481
NAV総額 300,819 305,657 308,826 313,059 316,959 320,833 324,629 328,420
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer