GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
DPU成長余地が焦点
Research evidence excerpt
DPU成長余地が焦点
2026年 5月 14日
図表7. 貸借対照表 (百万円)
25/7 期 26/1 期 26/7 期予 27/1 期予 27/7 期予 28/1 期予 28/7 期予 29/1 期予
流動資産 7,049 12,718 12,624 11,683 11,123 10,578 10,191 9,540
現金及び預金 6,666 12,363 12,265 11,386 10,813 10,260 9,860 9,207
営業未収入金 295 281 286 224 237 245 259 260
その他流動資産 88 73 73 73 73 73 73 73
固定資産 237,221 232,331 234,089 243,065 251,785 260,514 269,281 269,305
有形固定資産 236,081 231,242 233,000 241,976 250,695 259,425 268,192 268,216
無形固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0
投資その他の資産 1,139 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089
繰延資産 40 36 36 36 36 36 36 36
資産合計 244,309 245,085 246,750 254,785 262,944 271,129 279,508 278,881
流動負債 14,227 19,427 19,332 19,437 19,461 19,519 19,584 19,606
短期借入金 11,200 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700
営業未払金 1,092 1,711 1,617 1,722 1,745 1,804 1,869 1,891
前受金・預り金 1,337 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347
その他流動負債 598 669 669 669 669 669 669 669
固定負債 106,476 100,719 100,941 109,781 118,621 127,461 136,301 136,301
長期借入金 84,300 78,800 78,800 87,300 95,800 104,300 112,800 112,800
投資法人債 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
預り敷金保証金 11,152 10,896 11,118 11,458 11,798 12,138 12,478 12,478
その他固定負債 23 23 23 23 23 23 23 23
負債合計 120,702 120,146 120,274 129,218 138,082 146,981 155,885 155,907
投資主資本合計 123,607 124,939 126,476 125,566 124,862 124,148 123,623 122,974
出資総額 107,480 107,480 107,480 107,480 107,480 107,480 107,480 107,480
当期未処分利益 4,971 5,274 5,479 2,955 3,179 3,189 3,397 3,292
出資剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0
任意積立金 11,156 12,185 13,518 15,132 14,203 13,479 12,746 12,202
評価・換算差額等 0 0 0 0 0 0 0 0
純資産合計 123,607 124,939 126,476 125,566 124,862 124,148 123,623 122,974
NAV総額 215,660 216,771 219,223 221,982 225,060 228,069 231,374 234,632
1口当たりNAV(円) 224,325 225,482 228,031 230,901 234,104 237,233 240,671 244,059
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer