GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
東急: F3/26 4Q決算: 悪材料出尽くし感強まろう。株価バリュエーションの割安感強く、株価は反転へ
Research evidence excerpt
東急: F3/26 4Q決算: 悪材料出尽くし感強まろう。株価バリュエーションの割安感強く、株価は反転へ
IdeaM
財務諸表サマリー
図表1: 東急 (9005)
連結損益計算書(百万円) 連結財務諸表(百万円)
2026/3 2027/3e 2028/3e 2029/3e 2026/3 2027/3e 2028/3e 2029/3e
売上高 1,086,179 1,128,500 1,154,800 1,179,600 流動資産 566,677 495,502 468,914 454,813
(前期比) 3.0% 3.9% 2.3% 2.1% 現金・預金 83,525 132,702 108,013 86,125
売上原価 744,710 774,730 790,944 807,688 受取手形・売掛金 173,761 167,018 165,136 168,683
売上総利益 341,469 353,770 363,856 371,912 棚卸資産 242,130 136,549 135,112 138,013
販売費および一般管理費 238,275 248,270 254,056 259,512 固定資産 2,353,611 2,426,813 2,502,330 2,573,116
営業利益 103,193 105,500 109,800 112,400 有形固定資産 1,856,847 1,914,474 1,978,051 2,037,578
(前期比) -0.3% 2.2% 4.1% 2.4% 無形固定資産 45,550 47,397 48,502 49,543
(対売上高) 9.5% 9.3% 9.5% 9.5% 投資・その他の資産合計 451,214 464,942 475,778 485,995
営業外収益 31,802 27,800 28,461 29,122 流動負債 767,781 691,755 696,639 684,054
営業外費用 18,863 24,300 24,423 24,546 支払手形・買掛金 103,377 106,079 108,551 110,882
経常利益 116,132 109,000 113,800 117,000 短期有利子負債 439,677 354,333 351,354 331,354
(前期比) 7.8% -6.1% 4.4% 2.8% 固定負債 1,194,740 1,218,112 1,183,946 1,179,404
(対売上高) 10.7% 9.7% 9.9% 9.9% 社債 351,000 341,000 331,000 321,000
特別利益 6,021 4,400 20,000 20,000 長期借入金 534,051 584,395 602,718 621,041
特別損失 12,994 6,400 5,000 5,000 負債合計 1,962,521 1,909,867 1,880,585 1,863,458
税金等調整前当期純利益 109,159 107,000 128,800 132,000 株主資本 811,120 892,767 966,627 1,039,951
法人税等 20,148 16,050 34,776 38,280 その他の包括利益累計額 100,008 75,043 78,895 78,882
(税率) 18.5% 15.0% 27.0% 29.0% 純資産 911,129 967,810 1,045,522 1,118,833
当期純利益 89,011 90,950 94,024 93,720 負債・純資産 2,920,289 2,922,315 2,971,244 3,027,929
非支配株主に帰属する当期純利益 1,939 2,062 2,185 2,308
親会社株主に帰属する当期純利益/当期利益 87,071 88,900 91,800 91,400 連結キャシュフロー計算書(百万円)
(前期比) 9.3% 2.1% 3.3% -0.4% 2026/3 2027/3e 2028/3e 2029/3e
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer