ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

AI半導体株の利益確定売りつづく、今週の注目は米ビッグテック決算で設備投資計画

发布日期: 2026-07-21研究机构: JPMorgan报告页数: 20原文语言: Japanese证据页码: 12

研报英文原文证据摘录

AI半導体株の利益確定売りつづく、今週の注目は米ビッグテック決算で設備投資計画

週間マーケット・ダッシュボード

セクター別業績コンセンサスとバリュエーション

TOPIX33業種EPS・バリュエーション

Updated: 2026/7/17 Perf. Wgt FY2025 FY2026 FY2027 FY2028 12m forward

Units: Weight in Mixed Forecast Forecast Forecast Forecast

2026 YTD

EPS: JPY TOPIX 1M 3M 1M 3M 1M Dividend

(% ) EPS yoy% EPS yoy% EPS yoy% EPS yoy% P/E (x) P/B (x) ROE (% )

YoY, revision: % , ppt (% ) rev % rev % rev % rev % rev % Yld(% )

TOPIX 15.0 100.0 209.0 10.6 237.8 13.8 2.4 4.1 265.4 11.6 0.1 0.2 293.2 10.5 0.2 16.4 1.7 10.3 2.2

電気機器 28.7 20.7 250.1 9.9 364.5 45.7 14.9 20.3 432.3 18.6 2.0 3.9 494.4 14.4 0.5 22.8 3.2 13.9 1.2

輸送用機器 -8.8 5.2 302.7 -32.0 435.6 43.9 -0.7 -5.1 529.0 21.5 -1.4 2.9 587.5 11.1 0.2 10.2 0.8 7.8 3.6

機械 15.7 6.0 194.3 5.6 228.0 17.3 0.8 4.7 258.3 13.3 -0.3 -0.9 287.5 11.3 0.8 21.6 2.3 10.8 1.7

精密機器 8.6 1.8 440.0 1.0 551.9 25.4 0.0 0.2 636.1 15.3 0.1 0.8 710.4 11.7 0.2 24.5 3.2 13.1 1.5 外需関連 鉄鋼 -4.4 0.7 35.5 -55.8 77.4 118.3 -10.2 -13.9 85.6 10.6 6.4 6.3 81.0 -5.4 2.7 9.3 0.6 6.0 4.1

ゴム製品 6.3 0.6 440.7 23.0 496.9 12.8 1.6 1.6 557.4 12.2 -1.6 -2.5 626.3 12.4 -1.3 11.1 1.1 9.9 3.8

小売業 3.6 4.1 90.2 17.9 97.4 7.9 1.1 2.6 105.7 8.5 -0.5 -2.2 117.0 10.7 0.9 24.3 2.4 9.8 1.6

食料品 15.5 2.8 124.4 7.1 171.4 37.8 0.4 -1.9 164.5 -4.0 -0.4 0.0 180.0 9.4 0.2 17.3 1.8 10.5 2.7

陸運業 -1.2 1.9 181.2 -2.8 183.7 1.4 0.1 -0.8 193.6 5.4 -0.3 -0.6 202.2 4.4 -2.0 12.2 1.0 8.2 2.4

空運業 0.9 0.3 27.1 16.4 19.0 -30.0 5.3 -3.6 25.0 31.6 -6.5 2.1 26.6 6.5 -4.4 12.1 1.0 8.3 2.5

サービス業 20.1 3.8 104.9 3.6 166.3 58.5 0.8 4.4 200.8 20.8 0.9 3.1 234.7 16.9 -0.7 21.1 2.5 11.9 1.2

建設業 -2.5 2.1 220.1 26.9 213.3 -3.1 0.9 -0.2 229.5 7.6 -0.9 -1.0 255.4 11.3 -1.7 12.8 1.5 11.3 3.2

電気・ガス -0.7 1.2 50.2 -44.8 71.9 43.3 0.2 0.0 75.8 5.4 0.5 2.1 83.1 9.7 -0.3 9.2 0.7 7.2 2.6

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器