ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

Chemicals and Packaging: Comparative Valuation. Fri Jul 17 2026

发布日期: 2026-07-17研究机构: JPMorgan报告页数: 15原文语言: English证据页码: 14

研报英文原文证据摘录

Chemicals and Packaging: Comparative Valuation. Fri Jul 17 2026

5 Avery Dennison 10.7 Axalta 8.1 Olin 7.6

Celanese 16,555 RPM 15,992 Albemarle 15,312 Compass 10.9 Bayer AG 8.7 Bayer AG 7.8

RPM 15,955 Avery Dennison 15,381 Avery Dennison 15,036 Ashland 10.9 Crown 9.0 H.B. Fuller 7.8

Avery Dennison 15,590 Celanese 15,307 Celanese 14,479 Ball Corp 11.1 Compass 9.1 Compass 8.4

Eastman 12,387 Westlake 12,842 Mosaic 12,613 PPG 11.4 Amcor 9.2 Huntsman 8.4

Westlake 12,076 Mosaic 12,506 Westlake 12,358 LyondellBasell 11.6 Huntsman 9.6 Crown 8.4

Mosaic 11,960 Eastman 12,249 Eastman 12,173 Dow 11.8 Olin 9.6 Amcor 8.5

Axalta 9,688 Axalta 9,193 Axalta 8,689 Scotts Miracle-Gro 12.0 Avery Dennison 10.2 Avery Dennison 9.6

Silgan 8,226 Silgan 7,902 Silgan 7,623 IFF 12.3 Ball Corp 10.6 Tronox 9.9

Methanex 7,303 Valvoline 6,804 Valvoline 6,751 Westlake 12.7 PPG 10.9 Ball Corp 9.9

Valvoline 6,300 Methanex 6,411 Scotts Miracle-Gro 6,125 Tronox 13.1 Scotts Miracle-Gro 11.0 Ashland 10.0

Scotts Miracle-Gro 6,219 Scotts Miracle-Gro 6,166 Chemours 5,795 DuPont 13.2 Ashland 11.1 PPG 10.5

Chemours 6,092 Chemours 5,940 H.B. Fuller 5,743 Valvoline 13.5 DuPont 11.2 DuPont 10.5

Cabot 5,472 Cabot 5,557 Methanex 5,618 RPM 13.7 IFF 12.1 Scotts Miracle-Gro 10.9

Olin 5,221 Olin 5,378 Cabot 5,465 Huntsman 14.5 Valvoline 12.4 Valvoline 10.9

H.B. Fuller 4,997 H.B. Fuller 4,908 Olin 5,365 Corteva 15.1 Tronox 12.8 IFF 11.3

FMC 4,909 FMC 4,875 FMC 4,556 Amcor 15.5 RPM 13.0 Corteva 12.8

Ashland 4,407 Ashland 4,270 Tronox 4,176 Air Prods. 16.2 Corteva 13.8 RPM 13.0

Tronox 4,049 Tronox 4,053 Ashland 4,158 Albemarle 18.5 Air Prods. 14.6 Air Prods. 13.9

Huntsman 3,993 Huntsman 3,642 Huntsman 3,624 Linde 19.2 Linde 18.5 Linde 17.8

Compass 2,052 Compass 2,000 Compass 1,969 Shw.-Wms. 19.9 Shw.-Wms. 19.3 Shw.-Wms. 17.8

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器