ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

村田製作所(6981)

发布日期: 2026-07-01研究机构: JPMorgan报告页数: 66原文语言: Japanese证据页码: 12

研报英文原文证据摘录

村田製作所(6981)

444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444

資本準備金/資本剰余金 120,702 120,775 120,880 121,004 121,116 121,231 99,354 100,177 100,177 100,177 100,177 100,177 100,177 102,021 99,619 99,098 99,354 99,601 99,708 99,962 100,177

利益剰余金 1,493,697 1,616,783 1,786,660 2,024,368 2,246,258 2,332,018 2,400,684 2,528,540 2,720,301 3,080,419 3,667,468 4,431,256 5,406,519 2,326,366 2,391,879 2,375,218 2,400,684 2,394,527 2,477,225 2,448,451 2,528,540

自己株式 -53,594 -53,563 -53,552 -53,538 -133,494 -133,441 -135,192 -235,052 -385,052 -385,052 -385,052 -685,052 -1,185,052 -143,179 -142,279 -135,191 -135,192 -172,564 -212,000 -235,048 -235,052

その他 -26,273 -59,335 -2,627 102,318 56,653 166,895 146,515 255,634 255,634 255,634 255,634 255,634 255,634 231,195 130,315 209,085 146,515 128,032 162,745 230,738 255,634

純資産 1,603,976 1,694,104 1,920,805 2,263,596 2,359,977 2,556,147 2,580,805 2,718,743 2,760,504 3,120,622 3,707,671 4,171,459 4,646,722 2,585,847 2,548,978 2,617,654 2,580,805 2,519,040 2,597,122 2,613,547 2,718,743

負債及び資本合計 2,048,893 2,250,230 2,462,261 2,809,171 2,872,763 3,037,895 3,028,194 3,199,099 3,245,942 3,609,924 4,198,874 4,669,871 5,153,833 3,036,746 2,970,137 3,052,668 3,028,194 2,932,783 3,040,347 3,091,516 3,199,099

FY FY3/2019 FY3/2020 FY3/2021 FY3/2022 FY3/2023 FY3/2024 FY3/2025 FY3/2026 FY3/2027E FY3/2028E FY3/2029E FY3/2030E FY3/2031E FY3/2025 FY3/2026

百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

有利子負債 123,414 200,971 150,704 110,979 171,855 113,083 56,246 61,521 61,521 61,521 61,521 61,521 61,521 101,061 45,212 52,273 56,246 53,325 39,384 93,332 61,521

ネットデット -155,687 -175,189 -300,092 -457,462 -321,398 -528,456 -619,587 -616,365 -515,785 -633,825 -927,113 -1,105,947 -1,268,377 -462,155 -549,481 -550,875 -619,587 -503,814 -573,496 -530,882 -616,365

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器