ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

金融セクター: BofA 金融Weekly 2026年7月24日号

发布日期: 2026-07-24研究机构: BofA Global Research报告页数: 44原文语言: 日语证据页码: 26

研报英文原文证据摘录

金融セクター: BofA 金融Weekly 2026年7月24日号

図表 91: 銀行セクターの言及銘柄

言及銘柄と投資評価

Bloomberg

TSE code BofA ticker ticker Company name Price (LCY) Rating

5831 SFGIF 5831 JP Shizuoka FG 3,380.0 B-1-7

5838 XHRUF 5838 JP Rakuten Bank 5,576.0 C-1-9

5844 KYFGF 5844 JP Kyoto FG 4,634.0 B-1-7

6178 JPHLF 6178 JP Japan Post HD 2,485.5 B-1-7

7167 MEBUF 7167 JP Mebuki FG 1,541.0 B-1-7

7182 JPSTF 7182 JP Japan Post Bank 3,442.0 B-1-7

7186 CCRDF 7186 JP Yokohama FG 1,951.5 B-1-7

7327 DSHHF 7327 JP Daishi Hokuetsu FG 2,365.0 C-2-7

8303 XJYWP 8303 JP SBI Shinsei Bank 1,423.5 C-3-7

8304 AOZOF 8304 JP Aozora Bank 3,034.0 B-3-7

8306 MBFJF 8306 JP Mitsubishi UFJ 3,754.0 B-1-7

8308 RSNHF 8308 JP Resona HD 2,365.5 B-1-7

8309 CMTDF 8309 JP Sumitomo Trust 6,812.0 B-3-7

8316 SMFNF 8316 JP Sumitomo Financial 7,161.0 B-1-7

8331 CHBAF 8331 JP Chiba Bank 2,755.5 B-2-7

8334 GMBKF 8334 JP Gunma Bank 2,609.0 B-2-7

8341 SVSVF 8341 JP 77 Bank 3,631.0 B-3-7

8354 FKKFF 8354 JP Fukuoka FG 7,646.0 B-3-7

8358 SRGBF 8358 JP Suruga Bank 2,745.0 B-1-7

8359 HACBF 8359 JP Hachijuni Nagano 2,674.0 B-1-7

8366 SGBKF 8366 JP Shiga Bank 2,655.0 B-1-7

8410 SEBNF 8410 JP Seven Bank 310.6 C-1-7

8411 MZHOF 8411 JP Mizuho FG 8,652.0 B-1-7

- MFG MFG US Mizuho FG 10.57 B-1-7

- MUFG MUFG US Mitsubishi UFJ 22.62 B-1-7

- SMFG SMFG US Sumitomo Financial 25.91 B-1-7

出所: BofA Global Research Note: Share prices are as of 7/24/2026, 7/23/2026 for ADR

BofA GLOBAL RESEARCH

図表 92: 保険・証券・ノンバンクセクターの言及銘柄

7181 JPPIF 7181 JP Japan Post Insurance 1,769.0 B-3-7

8253 CSASF 8253 JP Credit Saison 4,600.0 B-2-7

8439 TCNRF 8439 JP Tokyo Century 2,669.5 B-2-7

8473 SBHGF 8473 JP SBI HD 2,823.5 C-1-7

8591 ORXCF 8591 JP ORIX 6,535.0 B-2-7

8593 MIUFF 8593 JP Mitsubishi HC 1,439.0 A-3-7

8601 DSECF 8601 JP Daiwa Securities Gr. 1,857.0 B-2-7

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器