ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

成長牽引役が見えない中で外部不透明感が残る

发布日期: 2026-07-01研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 7751.T报告页数: 10原文语言: 日语证据页码: 3

研报英文原文证据摘录

成長牽引役が見えない中で外部不透明感が残る

2026年 7月 1日

図表3. 業績予想概要(USGAAP) (十億円)

21/12期 22/12期 23/12期 24/12期 25/12期 26/12期E 27/12期E 28/12期E

売上高 3,513.4 4,031.4 4,181.0 4,509.8 4,624.7 4,837.0 4,955.5 5,004.6

営業利益 281.9 353.4 375.4 279.8 455.4 424.8 493.9 522.7

EBITDA 503.2 579.9 614.0 515.2 694.6 664.8 733.9 762.7

税引前利益 302.7 352.4 390.8 301.2 482.1 448.1 513.9 542.7

当期利益 214.7 244.0 264.5 160.0 332.1 303.9 353.1 374.1

設備投資額 179.0 183.3 231.7 256.3 249.5 245.0 250.0 240.0

減価償却費 221.2 226.5 238.7 235.5 239.2 240.0 240.0 240.0

CF 436.0 470.5 503.2 395.5 571.3 543.9 593.1 614.1

<一株当たり指標>

EPS basic (円) 205.3 236.7 264.2 165.5 367.5 354.3 432.7 483.0

EPS diluted (円) 205.3 236.6 264.1 165.4 367.3 354.1 432.4 482.7

DPS (円) 100.0 120.0 140.0 155.0 160.0 160.0 175.0 195.0

配当性向 48.7% 50.7% 53.0% 93.7% 43.6% 45.2% 40.5% 40.4%

Pay out レシオ 20.4% 46.6% 45.9% 86.4% 78.4% 62.6% 56.3% 55.2%

CFPS (円) 416.9 463.3 509.4 419.0 650.2 649.9 745.8 814.9

BPS (円) 2,748 3,066 3,394 3,581 3,974 4,128 4,369 4,656

<収益性指標>

営業利益率 8.0% 8.8% 9.0% 6.2% 9.8% 8.8% 10.0% 10.4%

EBITDAマージン 14.3% 14.4% 14.7% 11.4% 15.0% 13.7% 14.8% 15.2%

税前利益率 8.6% 8.7% 9.3% 6.7% 10.4% 9.3% 10.4% 10.8%

当期利益率 6.1% 6.1% 6.3% 3.5% 7.2% 6.3% 7.1% 7.5%

<財務指標>

自己資本比率 60.5% 61.1% 61.9% 58.6% 56.9% 57.1% 56.7% 57.4%

有利子負債/自己資本比率 11.2% 15.2% 15.4% 19.6% 27.1% 23.7% 24.2% 19.4%

流動比率 (倍) 1.8 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5

在庫回転率 (倍) 5.4 5.0 5.2 5.4 5.5 5.5 5.8 5.7

有形固定資産回転率 (倍) 3.1 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8

ROA 6.5% 7.2% 7.4% 5.4% 8.1% 7.4% 8.4% 8.9%

ROE 7.9% 8.1% 8.2% 4.8% 9.7% 8.7% 10.2% 10.7%

注: Pay out レシオ=(配当金+自己株取得)÷(当期利益+減価償却費)

出所: みずほ証券エクイティ調査部作成

図表4.為替前提を変更した場合の営業利益予想変化

OP OP (yoy)

FY12/26E USD/JPY FY12/26E USD/JPY

JPYb Miz E Miz E

150 155 160 165 170 175 150 155 160 165 170

175 378.8 390.3 401.8 413.3 424.8 436.3 175 -17% -14% -12% -9% -7%

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器