ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

27/3期の投資視点:2027年以降はゲームの充実/好転が続きそう

发布日期: 2026-06-29研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 6460.T报告页数: 9原文语言: 日语证据页码: 6

研报英文原文证据摘录

27/3期の投資視点:2027年以降はゲームの充実/好転が続きそう

2026年 6月 29日

図表8. 連結貸借対照表および連結キャッシュフロー表 (百万円)

24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期予 28/3 期予

資産合計 653,994 644,777 627,388 648,387 672,686

流動資産 395,003 388,744 374,711 395,811 420,610

手元流動性 219,810 200,360 153,875 163,045 176,944

売上債権 54,269 52,653 67,576 72,100 76,200

棚卸資産 81,760 93,678 110,991 118,400 125,200

その他 39,607 42,356 42,850 42,847 42,847

貸倒引当金 -443 -303 -581 -581 -581

固定資産 258,991 256,033 252,677 252,576 252,076

有形固定資産 60,099 48,931 51,063 55,463 59,463

その他 198,892 207,102 201,614 197,113 192,613

負債合計 296,292 263,173 272,420 273,972 274,972

流動負債 135,494 94,179 109,147 110,699 111,699

買入債務 26,085 23,560 17,448 19,000 20,000

短期借入金 22,507 7,500 7,500 7,500 7,500

未払法人税等 10,626 3,822 11,460 11,460 11,460

その他 76,276 59,297 72,739 72,739 72,739

固定負債 160,797 168,993 163,273 163,273 163,273

社債 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

長期借入金 124,500 132,000 124,500 124,500 124,500

リース債務 4,837 4,639 4,943 4,943 4,943

その他 21,460 22,354 23,830 23,830 23,830

純資産合計 357,702 381,604 354,967 374,415 397,714

資本金 29,953 29,953 29,953 29,953 29,953

資本剰余金 69,263 69,740 29,819 29,819 29,819

利益剰余金 281,208 314,947 297,607 317,056 340,355

自己株式 -47,151 -54,866 -46,282 -46,282 -46,282

その他の包括利益累計額合計 23,645 21,391 43,596 43,595 43,595

新株予約権 751 414 243 243 243

非支配株主持分 30 24 31 31 31

営業キャッシュフロー 66,862 20,856 25,940 47,621 55,800

税金等調整前当期純利益 41,831 54,803 -3,783 55,000 66,000

減価償却 13,514 13,046 16,171 10,600 11,000

必要運転資本増減 7,832 -14,403 -38,215 -10,381 -9,900

投資キャッシュフロー -114,538 -12,543 -22,514 -19,400 -19,000

設備投資 -11,668 -15,900 -16,500 -15,000 -15,000

財務キャッシュフロー 79,786 -27,981 -56,623 -19,051 -22,901

自己株式取得 -10,016 -10,013 -32,014 0 0

配当金支払 -13,673 -11,227 -11,555 -19,051 -22,901

出所: 会社資料を基に、みずほ証券エクイティ調査部作成

セガサミーホールディングス (6460) 6

Mizuho Securities Co., Ltd.

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器