普通外文研报
月刊化学:2026年6月 (Vol.114)
研报英文原文证据摘录
月刊化学:2026年6月 (Vol.114)
2026年 6月 30日
図表10. 海外化学業界主要各社の業績見通し一覧 2
(百万) 修正 アンレバード・ EBITDA 減価償却費 設備投資 フリーキャッシュフロー 総資産
コード 会社名 ベータ値 ベータ 26/12期 予 27/12期 予 26/12期 予 27/12期 予 26/12期 予 27/12期 予 26/12期 予 27/12期 予 26/12期 予 27/12期 予
1 BAS BASF 1.18 0.35 7,282.8 7,653.0 3,946.4 3,989.8 3,632.6 3,456.6 1,646.0 2,712.3 76,868.0 76,831.8
2 LYB LyondellBasell 1.28 0.81 5,482.9 4,743.6 1,383.3 1,394.2 1,173.4 1,406.7 1,931.6 1,811.4 35,478.8 35,863.8
3 WLK Westlake 1.36 0.92 1,997.9 2,009.1 1,152.8 1,156.6 902.1 953.7 482.7 733.8 19,919.3 20,062.9
4 CE Celanese 2.44 0.58 2,138.1 2,129.6 622.5 623.8 322.6 365.8 748.9 802.7 21,619.6 21,625.2
5 EVK Evonik 0.88 0.58 2,035.6 2,014.6 1,006.9 997.6 762.0 781.0 669.8 716.8 18,460.2 18,671.4
6 DSFIR DSM-Firmenich 0.56 0.57 1,783.6 1,924.4 922.7 912.0 619.0 585.3 804.2 918.0 28,276.5 28,170.6
7 AI Air Liquide 0.70 0.76 8,708.5 9,384.1 2,663.0 2,819.7 3,949.5 4,120.3 2,411.4 3,321.8 54,304.8 56,712.6
8 LIN Linde 0.63 0.25 14,196.0 15,147.2 3,697.9 3,762.8 5,249.4 5,004.9 5,532.3 6,313.3 88,409.3 90,781.8
9 APD Air Products 0.61 0.79 5,427.7 5,844.1 1,452.8 1,466.3 4,201.4 3,532.1 83.1 1,435.5 43,823.7 45,337.8
10 DOW Dow 1.49 0.99 6,892.6 6,325.1 2,884.7 2,936.3 2,492.6 2,634.4 2,280.9 1,733.0 60,097.0 61,322.6
11 DD DuPont 0.96 1.18 1,750.9 1,870.9 591.5 600.3 351.2 312.3 984.3 963.1 21,242.8 21,256.8
12 Q Qnity - - 1,597.4 1,806.6 293.0 299.1 440.0 392.0 467.9 667.3 12,932.7 13,482.2
13 CTVA Corteva 1.03 0.75 4,193.1 4,455.3 1,141.1 1,175.5 596.0 607.4 1,580.7 2,460.3 42,736.1 43,866.3
14 SYENS Syensqo 1.76 0.88 1,109.9 1,213.3 600.9 603.8 507.7 530.4 240.6 353.3 11,560.7 11,786.8
注: 表示通貨は、BASF、Evonik、DSM-Firmenich、Air Liquide 及びSyensqo がEUR、他は全てUSD。Air Products は9 月決算、他はいずれも12 月決算。
Air Products は9 月決算のため、数値は26/9 期予及び27/9 期予。
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器