普通外文研报
株価調整でやや割安感がでるも、短期業績は低位でカタリストが現時点では限定的
研报英文原文证据摘录
株価調整でやや割安感がでるも、短期業績は低位でカタリストが現時点では限定的
2026年 6月 24日
図表10. 連結貸借対照表 (10 億円)
FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E FY3/31E FY3/32E FY3/33E
固定資産 7,317.3 7,509.8 7,592.2 7,681.6 8,072.1 8,243.7 8,602.5 8,960.2 9,313.9 9,662.1 9,978.3 10,290.5
電気事業固定資産他 5,324.9 5,401.3 5,313.7 5,383.3 5,508.7 5,756.8 6,036.4 6,315.9 6,595.5 6,874.9 7,125.7 7,374.1
核燃料 510.6 494.0 488.7 465.3 474.7 498.2 527.5 555.6 579.8 598.6 614.0 627.8
投資その他の資産 1,481.8 1,614.4 1,789.8 1,833.0 2,088.6 1,988.6 2,038.6 2,088.6 2,138.6 2,188.6 2,238.6 2,288.6
流動資産 1,339.1 1,264.6 1,440.7 1,971.0 1,782.6 1,855.9 1,851.0 1,862.8 1,867.4 1,870.2 1,849.7 1,850.7
現金及び預金 469.1 267.0 495.9 942.4 737.4 737.4 737.4 737.4 737.4 737.4 737.4 737.4
売上債権 307.9 404.6 387.6 496.4 439.2 479.6 476.2 484.3 487.5 489.5 475.3 476.0
棚卸資産 199.9 251.5 255.7 287.4 333.0 366.0 364.4 368.1 369.5 370.4 364.0 364.3
その他 362.2 341.5 301.5 244.8 273.0 272.9 273.0 273.0 273.0 272.9 273.0 273.0
資産合計 8,656.4 8,774.4 9,032.9 9,652.7 9,854.6 10,099.6 10,453.5 10,823.0 11,181.3 11,532.3 11,827.9 12,141.2
固定負債 5,025.3 5,317.4 5,069.7 4,843.1 4,578.9 4,463.8 4,281.5 4,099.1 3,916.8 3,734.5 3,552.1 3,369.8
1 年超有利子負債 3,891.4 4,177.8 3,886.1 3,747.0 3,519.8 3,329.8 3,139.8 2,949.8 2,759.8 2,569.8 2,379.8 2,189.7
退職給付引当金 365.9 362.3 358.3 315.3 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6
資産除去債務 523.0 534.6 549.8 499.5 467.7 562.6 570.3 577.9 585.6 593.3 601.0 608.6
その他固定負債 245.0 242.7 275.5 281.3 348.8 328.8 328.8 328.8 328.8 328.8 328.7 328.9
流動負債 1,899.7 1,592.2 1,606.5 1,680.1 1,752.9 1,887.3 2,252.4 2,603.2 2,910.9 3,210.7 3,427.8 3,660.8
1 年以内に期限到来の
951.5 835.8 698.6 750.8 786.6 1,153.6 1,520.0 1,867.9 2,174.5 2,473.6 2,695.7 2,928.4
固定負債
買掛金 198.1 189.7 160.6 234.2 212.0 179.4 178.2 181.1 182.2 182.9 177.9 178.1
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器