ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

27/3期はスポット収入減で営業減益へ:株価は予想ROE等から概ね妥当な水準とみる

发布日期: 2026-06-22研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 9409.T报告页数: 14原文语言: 日语证据页码: 10

研报英文原文证据摘录

27/3期はスポット収入減で営業減益へ:株価は予想ROE等から概ね妥当な水準とみる

2026年 6月 22日

図表11. 連結貸借対照表 (百万円)

前回

23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期 31/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 30/3 期

予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想

現金及び預金 60,475 47,126 37,766 36,234 43,688 49,634 56,477 64,019 72,756 22,201 30,451 38,693 47,933 58,169

受取手形及び売掛金 81,796 84,029 90,632 92,367 94,100 97,200 99,900 102,400 105,100 90,800 94,100 96,300 98,600 101,000

有価証券 16,008 23,898 25,981 32,006 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

たな卸資産 11,146 10,227 10,047 10,790 11,000 11,400 11,700 12,000 12,300 10,200 10,600 10,900 11,200 11,500

その他 12,444 10,094 12,602 13,860 16,165 18,465 21,565 25,465 29,765 6,807 7,507 9,507 12,107 15,207

貸倒引当金 -74 -76 -87 -85 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

流動資産合計 181,797 175,300 176,941 185,174 196,853 208,599 221,542 235,784 251,821 174,908 187,558 200,300 214,740 230,776

土地 64,670 64,664 64,763 64,746 64,746 64,746 64,746 64,746 64,746 64,763 64,763 64,763 64,763 64,763

その他 47,038 54,977 82,380 89,644 88,644 87,244 85,444 83,244 80,644 91,480 91,680 92,280 92,480 92,280

有形固定資産合計 111,708 119,641 147,143 154,390 153,390 151,990 150,190 147,990 145,390 156,243 156,443 157,043 157,243 157,043

無形固定資産合計 4,892 4,863 4,391 3,992 3,892 3,792 3,692 3,592 3,492 4,091 3,791 3,491 3,191 2,891

投資有価証券 176,092 202,158 209,180 213,256 204,900 197,700 191,700 186,900 182,100 218,100 212,100 206,100 200,100 194,100

繰延税金資産 14,618 11,286 12,043 11,495 13,000 15,000 16,900 18,800 20,900 13,500 15,600 17,400 19,300 21,300

その他 6,579 7,726 10,083 14,751 15,600 16,800 17,900 19,000 20,100 10,700 11,800 12,600 13,400 14,300

貸倒引当金 -564 -545 -227 -1,952 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -200 -200 -200 -200 -200

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器