普通外文研报
ダイセル: 27年以降にやや明るさ
研报英文原文证据摘录
ダイセル: 27年以降にやや明るさ
UpdateM図表3: 損益計算書
(百万円)
損益計算書 F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
売上高 467,937 538,026 558,056 586,531 579,629 640,000 660,000 690,000
売上原価 -329,329 -392,214 -398,776 -421,785 -433,340 -491,400 -503,100 -517,100
売上総利益 138,607 145,811 159,280 164,746 146,228 148,600 156,900 172,900
販管費 -87,910 -98,303 -96,887 -103,735 -104,219 -105,600 -108,900 -113,900
営業利益 50,697 47,508 62,393 61,011 42,069 43,000 48,000 59,000
営業外収支 6,594 4,527 6,003 1,309 3,061 3,000 3,000 3,000
受取利息 236 697 1,565 1,205 816 1,200 1,200 1,200
受取配当金 2,671 3,277 2,367 2,546 2,395 2,300 2,300 2,300
支払利息 -1,361 -1,432 -1,666 -1,981 -3,196 -3,000 -3,000 -3,000
為替差損益 1,685 -201 1,339 -2,209 -992 0 0 0
持分法投資損益 1,950 2,335 2,067 2,523 2,509 2,000 2,000 2,000
その他 1,413 -149 331 -775 1,529 500 500 500
経常利益 57,291 52,035 68,396 62,320 45,130 46,000 51,000 62,000
特別利益 1,878 5,519 11,354 20,459 20,030 5,000 5,000 5,000
特別損失 -12,886 -2,587 -3,718 -17,279 -38,991 -5,000 -5,000 -5,000
税前利益 46,283 54,967 76,032 65,499 26,169 46,000 51,000 62,000
税金 -14,229 -13,326 -19,487 -15,022 -14,722 -12,400 -13,800 -16,700
非支配持分 -799 -958 -710 -996 -1,265 -1,200 -1,200 -1,200
当期利益 31,254 40,682 55,834 49,480 10,180 32,400 36,000 44,100
出所:会社資料、モルガン・スタンレー・リサーチ、e = モルガン・スタンレー・リサーチ予想
図表4: 貸借対照表
貸借対照表 F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
流動資産 360,247 406,627 409,481 395,626 403,166 417,419 425,467 440,071
現金預金 88,130 93,840 73,183 65,142 68,811 52,753 50,734 50,238
売上債権 102,561 101,534 114,412 113,934 117,307 129,600 133,650 139,725
有価証券 2,398 0 0 0 0 0 0 0
棚卸資産 142,002 177,168 182,510 177,879 174,515 192,533 198,550 207,575
その他 25,156 34,085 39,376 38,671 42,533 42,533 42,533 42,533
固定資産 338,589 358,978 429,688 418,205 430,763 450,562 468,762 484,262
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器