普通外文研报
日本ゼオン: 27年度OPは21年度来の最高益更新へ
研报英文原文证据摘录
日本ゼオン: 27年度OPは21年度来の最高益更新へ
IdeaM図表15: 日本ゼオン (4205) 連結B/S・CF分析 (百万円)
B/S分析 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26e F27e F28e
現預金+有価証券 32,029 51,970 47,271 30,082 42,784 27,366 28,678 28,499 28,578 28,683
売上債権 71,332 75,688 82,498 83,594 87,446 87,237 68,387 69,042 68,538 68,806
棚卸資産 73,203 67,354 93,076 127,452 123,353 141,591 124,248 125,428 120,815 117,448
その他流動資産 37,883 38,236 52,102 55,503 47,399 41,940 36,232 36,232 36,232 36,232
流動資産 計 214,447 233,248 274,947 296,631 300,982 298,134 257,545 259,201 254,162 251,169
有形固定資産 114,791 117,579 118,299 113,924 130,672 143,703 194,116 230,116 265,616 301,616
無形固定資産 3,669 3,293 3,249 4,442 5,432 5,985 6,337 6,337 6,337 6,337
投融資その他 72,224 94,701 88,166 107,871 95,168 85,964 90,248 90,248 90,248 90,248
資産 合計 405,131 448,821 484,660 522,868 532,254 533,786 548,246 585,902 616,363 649,370
短期有利子負債 10,960 8,960 18,960 27,960 8,960 25,960 15,960 39,756 56,015 71,869
仕入債務 65,691 65,921 82,994 86,781 86,754 71,509 61,284 62,479 63,074 64,413
その他流動負債 35,759 38,972 36,699 45,846 47,847 54,553 67,006 67,006 67,006 67,006
流動負債 計 112,410 113,853 138,653 160,587 143,561 152,022 144,250 169,241 186,095 203,288
長期有利子負債 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
その他固定負債 22,363 26,722 24,172 22,973 24,964 23,771 25,744 25,744 25,744 25,744
負債 合計 144,773 150,575 162,824 183,560 168,525 175,793 169,994 194,985 211,839 229,032
株主資本 246,662 270,644 293,053 292,688 314,288 309,398 322,452 334,917 348,324 363,938
少数株主持分 2,858 2,836 3,086 2,910 1,262 652 689 889 1,089 1,289
純資産 合計 260,358 298,246 321,836 339,308 363,729 357,992 378,252 390,917 404,524 420,338
Ratio analysis
BPS (円) 1,176.9 1,349.9 1,487.3 1,591.8 1,714.9 1,810.8 1,972.7 2,081.9 2,197.8 2,327.3
CPS (円) 146.5 237.6 220.7 142.4 202.5 138.7 149.9 152.2 155.7 159.3
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器