普通外文研报
丸の内での賃料上昇の動きに期待、27/3期ROEは9.0%と予想
研报英文原文证据摘录
丸の内での賃料上昇の動きに期待、27/3期ROEは9.0%と予想
2026年 6月 18日
図表9. 連結貸借対照表 (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期 新予 28/3 期 新予 29/3 期 新予 27/3 期 旧予 28/3 期 旧予 29/3 期 旧予
流動資産 2,125,111 2,276,689 2,190,000 2,230,000 2,280,000 2,176,000 2,239,000 2,281,000
現預金等 253,834 275,957 193,000 203,000 213,000 180,000 203,000 205,000
売上債権 113,031 108,009 110,000 110,000 110,000 100,000 100,000 100,000
有価証券 5,920 6,977 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000
たな卸資産 578,652 642,615 660,000 670,000 690,000 680,000 700,000 720,000
エクイティ出資 1,063,570 1,121,300 1,100,000 1,120,000 1,140,000 1,100,000 1,120,000 1,140,000
その他 110,104 121,831 120,000 120,000 120,000 110,000 110,000 110,000
固定資産 5,871,479 6,289,557 6,510,000 6,645,000 6,775,000 6,341,464 6,492,464 6,617,464
有形固定資産 4,854,464 5,117,578 5,300,000 5,435,000 5,565,000 5,211,464 5,332,464 5,457,464
無形固定資産 106,293 108,756 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
投資その他の資産 910,721 1,063,222 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,020,000 1,050,000 1,050,000
資産合計 7,996,591 8,566,247 8,700,000 8,875,000 9,055,000 8,517,464 8,731,464 8,898,464
流動負債 913,023 1,181,051 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
買入債務 93,865 94,395 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
短期有利子負債 411,108 555,648 600,000 600,000 600,000 400,000 400,000 400,000
その他 408,050 531,008 530,000 530,000 530,000 580,000 580,000 580,000
固定負債 4,342,694 4,507,610 4,707,104 4,864,057 4,932,097 4,681,824 4,878,875 4,931,179
長期有利子負債 2,925,878 3,026,273 3,250,000 3,260,000 3,510,000 3,000,000 3,010,000 3,260,000
敷金・保証金 465,652 490,130 550,000 600,000 640,000 580,000 590,000 590,000
その他 951,164 991,207 907,104 1,004,057 782,097 1,101,824 1,278,875 1,081,179
純資産 2,740,873 2,877,585 2,762,896 2,780,943 2,892,903 2,755,640 2,772,589 2,887,285
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器