普通外文研报
フジクラ: 光コンポーネント拡販を織り込み、業績予想を上方修正
研报英文原文证据摘录
フジクラ: 光コンポーネント拡販を織り込み、業績予想を上方修正
IdeaM図表4: Financial Summary (2)
J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP J-GAAP CAGR J-GAAP J-GAAP J-GAAP
(単位:1株当たり情報を除き十億円) F2016 F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026e F2027e F2028e 26e-27e F2026e F2027e F2028e
現金同等物 30.7 33.6 36.2 44.0 74.2 90.4 106.6 147.0 184.2 178.9 166.2 164.6 143.8 169.2 141.0 102.3
有価証券 1.1 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
売上債権等 149.0 151.2 141.6 128.9 123.3 144.9 155.4 164.2 203.5 252.6 289.7 273.8 309.2 249.2 237.0 262.5
棚卸資産 92.5 113.9 117.9 103.7 100.5 112.6 131.0 131.5 147.2 183.8 234.8 247.2 273.4 206.7 216.0 235.8
その他の流動資産 23.3 28.8 27.0 22.5 18.8 20.6 25.4 23.8 25.6 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9
流動資産合計 296.5 328.2 323.3 299.8 317.4 369.1 419.0 467.3 561.3 657.6 733.0 727.9 768.7 667.3 636.3 642.9
有形固定資産 195.3 211.3 231.8 210.6 184.0 174.1 163.2 165.7 171.4 196.9 351.2 503.5 653.8 351.2 503.5 653.8
のれん 7.1 4.2 2.7 7.1 6.3 6.9 6.3 10.1 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
無形固定資産 10.0 9.9 9.1 8.7 8.1 8.5 8.8 10.3 9.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
投資有価証券 41.3 38.4 32.5 28.2 27.7 29.1 30.4 35.2 34.3 48.3 52.3 56.3 60.3 52.3 56.3 60.3
繰延税金資産 12.5 12.5 15.7 6.0 7.3 7.4 11.9 16.7 22.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
その他固定資産 26.0 33.5 23.3 15.8 18.5 16.4 17.0 18.5 22.5 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
非流動資産合計 292.1 309.8 315.1 276.3 251.8 242.4 237.6 256.6 269.0 311.9 470.2 626.5 780.8 28.9% 470.2 626.5 780.8
資産合計 588.6 638.1 638.3 576.1 569.1 611.5 656.5 723.9 830.3 969.5 1,203.1 1,354.4 1,549.5 13.5% 1,137.5 1,262.8 1,423.6
仕入債務等 77.2 77.2 65.0 65.8 68.5 71.8 74.7 82.4 104.9 126.8 147.1 154.9 171.4 129.6 135.4 147.8
短期借入金 84.6 96.8 137.5 138.7 102.8 71.0 51.4 59.6 76.9 34.7 29.6 19.6 9.6 29.6 19.6 9.6
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器