普通外文研报
2026/10期ガイダンスは達成可能との見方を継続
研报英文原文证据摘录
2026/10期ガイダンスは達成可能との見方を継続
2026年 6月 16日
図表8. 連結要約貸借対照表 (百万円)
2110 2210 2310 2410 2510 2610E 2710E 2810E
資産合計 98,989 109,621 130,119 139,446 156,015 163,200 171,300 180,000
流動資産 29,464 23,118 30,761 34,307 38,000 38,900 41,000 44,300
現金・預金 18,748 13,169 18,940 23,043 24,172 25,700 27,300 30,100
有価証券 0 0 1,248 0 2,198 2,200 2,200 2,200
棚卸資産 1,798 2,410 2,522 3,016 2,706 3,000 3,200 3,300
受取手形・売掛金 3,554 4,642 5,162 5,672 6,296 6,400 6,700 7,100
その他流動資産 5,364 2,897 2,889 2,576 2,628 1,600 1,600 1,600
固定資産 69,525 86,503 99,357 105,139 118,014 124,300 130,300 135,700
有形固定資産 56,744 72,269 84,392 89,370 96,380 102,600 108,600 114,000
投資その他の資産 11,350 12,655 12,877 13,202 17,663 17,700 17,700 17,700
その他固定資産 1,431 1,579 2,088 2,567 3,971 4,000 4,000 4,000
負債合計 44,332 50,654 59,553 66,499 69,756 74,400 79,700 88,600
流動負債 23,195 22,561 26,171 30,978 30,168 33,100 36,600 43,700
支払手形・買掛金 6,086 6,609 7,065 8,150 8,450 8,900 9,300 9,900
短期借入金・社債等 3,801 4,316 5,770 6,122 6,270 6,500 6,700 6,900
その他流動負債 13,308 11,636 13,336 16,706 15,448 17,700 20,600 26,900
固定負債 21,136 28,092 33,382 35,521 39,587 41,300 43,100 44,900
長期借入金・社債等 18,149 24,196 29,230 31,338 34,704 36,500 38,300 40,100
その他負債 2,987 3,896 4,152 4,183 4,883 4,800 4,800 4,800
少数株主持分、新株予約権 6,419 8,708 16,378 16,521 23,919 23,900 23,900 23,900
自己資本 48,238 50,259 54,188 56,425 62,339 64,900 67,700 67,500
有利子負債 21,950 28,512 35,000 37,460 40,974 43,000 45,000 47,000
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表9.連結要約キャッシュフロー計算書 (百万円)
営業キャッシュフロー 4,738 9,944 13,727 18,363 14,869 16,900 17,600 19,000
税金等調整前当期純利益 2,923 1,905 2,210 4,339 4,298 5,000 6,100 6,900
減価償却費 6,269 7,631 8,837 10,532 10,688 11,300 11,600 12,200
税金支払額 -658 -2,323 -465 -1,389 -2,911 -1,500 -2,000 -2,200
運転資金の増減 -210 -1,200 -182 81 -35 100 -100 100
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器