普通外文研报
価格戦略に対する見方を変更、粗利率は上昇へ
研报英文原文证据摘录
価格戦略に対する見方を変更、粗利率は上昇へ
2026年 6月 16日
図表7. 貸借対照表 (十億円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3 予 2028/3 予 2029/3 予 2030/3 予 2031/3 予
流動資産 1,408.7 1,741.0 1,700.5 1,800.8 1,835.5 2,368.4 3,136.8 4,143.3 4,501.3 4,880.1
現預金 274.3 473.1 462.4 416.2 451.3 716.0 1,084.1 1,656.1 2,303.0 2,877.9
売上債権 433.9 464.9 391.4 485.6 525.9 614.2 775.5 966.2 845.2 773.7
有価証券 97.0 0.0 10.2 80.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
棚卸資産 473.8 652.2 763.0 749.1 713.1 893.0 1,132.1 1,375.8 1,207.9 1,083.3
その他 129.6 150.8 73.5 69.8 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2
有形固定資産 223.1 259.1 337.4 441.7 589.3 679.3 709.3 719.3 729.3 729.3
無形固定資産 22.5 28.6 32.4 35.9 37.5 36.5 35.5 34.5 33.5 32.5
投資その他 240.1 283.0 386.3 347.7 398.7 398.7 398.7 398.7 398.7 398.7
投資有価証券 145.0 165.5 277.7 200.0 225.5 225.5 225.5 225.5 225.5 225.5
その他 95.2 117.5 108.6 147.7 173.2 173.2 173.2 173.2 173.2 173.2
資産合計 1,894.5 2,311.6 2,456.5 2,626.0 2,861.0 3,482.9 4,280.4 5,295.8 5,662.8 6,040.6
流動負債 468.6 629.9 611.9 677.9 679.2 910.1 1,148.2 1,427.3 1,240.0 1,132.7
買入債務 120.9 116.3 92.4 108.0 127.8 139.6 176.3 219.6 192.1 175.8
短期借入金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 347.7 513.6 519.5 569.9 551.4 770.5 971.9 1,207.7 1,047.9 956.8
固定負債 78.8 82.2 84.4 92.8 111.8 135.3 158.4 185.4 173.5 167.9
長期借入金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 78.8 82.2 84.4 92.8 111.8 135.3 158.4 185.4 173.5 167.9
純資産 1,347.0 1,599.5 1,760.2 1,855.2 2,070.0 2,437.5 2,973.8 3,683.1 4,249.3 4,740.0
注:予想はみずほ証券
出所:会社データより、みずほ証券エクイティ調査部作成
図表8. キャッシュフロー計算書 (十億円)
営業活動キャッシュフロー 283.4 426.3 434.7 582.2 539.7 804.1 970.2 1,344.7 1,434.1 1,253.4
当期利益 437.1 471.6 364.0 544.1 574.5 735.0 1,073.0 1,418.0 1,132.0 982.0
減価償却 36.9 43.1 52.4 62.3 81.3 100.0 120.0 140.0 140.0 150.0
必要運転資本増減 -244.9 -24.0 -44.9 -102.0 43.8 -140.9 -252.8 -262.1 169.4 128.8
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器