普通外文研报
28/3期はマンション分譲が増益要因に、中計の見直しに期待
研报英文原文证据摘录
28/3期はマンション分譲が増益要因に、中計の見直しに期待
2026年 6月 11日
図表5. 連結損益計算書 (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 27/3 期 28/3 期 29/3 期 27/3 期 28/3 期
1Q 予 1H 予 1-3Q 予 新予 新予 新予 旧予 旧予
営業収益 1,150,301 1,246,048 320,000 561,000 814,500 1,400,000 1,422,000 1,430,000 1,259,000 1,354,000
(前年同期比) 4.3% 8.3% 11.1% -5.1% -2.1% 12.4% 1.6% 0.6% 1.0% 7.5%
都市開発 348,841 399,946 113,000 226,000 344,500 470,000 489,000 471,000 374,000 428,000
戦略投資 110,810 146,623 37,000 75,000 120,000 172,000 186,000 194,000 160,000 177,000
管理運営 365,844 364,355 90,000 180,000 270,000 400,000 385,000 398,000 377,000 397,000
不動産流通 345,421 364,654 100,000 100,000 100,000 380,000 385,000 390,000 370,000 375,000
消去・全社 -20,616 -29,531 -20,000 -20,000 -20,000 -22,000 -23,000 -23,000 -22,000 -23,000
営業総利益 245,316 285,492 69,000 146,500 199,000 317,000 333,000 349,000 289,000 305,000
販管費 104,553 118,609 25,000 56,000 73,000 125,000 130,000 135,000 118,000 125,000
営業利益 140,763 166,882 44,000 90,500 126,000 192,000 203,000 214,000 171,000 180,000
(前年同期比) 17.1% 18.6% 6.7% 15.3% 21.0% 15.1% 5.7% 5.4% 2.5% 5.3%
都市開発 70,544 75,235 23,000 32,000 48,000 77,200 93,500 94,700 73,500 73,000
オフィス・商業施設事業 26,544 29,035 0 0 0 30,500 31,500 32,500 29,500 30,000
(売却益除く)
住宅事業 (売却益除く) 11,800 10,100 0 0 0 17,800 25,000 27,000 14,000 23,000
売却益 32,200 36,100 0 0 0 28,900 37,000 35,200 30,000 20,000
戦略投資 5,154 13,242 0 1,000 5,000 19,300 23,500 28,800 20,000 28,000
売却益 13,300 16,400 0 0 0 18,200 15,000 15,000 15,000 15,000
管理運営 25,026 27,178 6,500 29,500 35,500 42,500 29,500 30,500 28,500 29,500
売却益 1,300 0 0 16,500 16,500 16,500 2,000 2,000 2,000 2,000
不動産流通 50,791 64,378 18,000 35,000 48,000 67,000 71,000 75,000 63,000 64,000
消去・全社 -10,754 -13,151 -3,500 -7,000 -10,500 -14,000 -14,500 -15,000 -14,000 -14,500
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器