普通外文研报
DPUの伸びしろは大きくない
研报英文原文证据摘录
DPUの伸びしろは大きくない
2026年 6月 9日
図表7. 貸借対照表 (百万円)
25/8 期 26/2 期 26/8 期予 27/2 期予 27/8 期予 28/2 期予 28/8 期予 29/2 期予
流動資産 19,336 16,592 22,681 16,571 16,829 16,838 16,891 16,965
現金及び預金 19,060 15,469 21,590 15,447 15,676 15,655 15,678 15,722
営業未収入金 220 801 770 803 832 862 892 922
その他流動資産 57 321 321 321 321 321 321 321
固定資産 404,273 402,970 396,208 402,710 414,278 425,878 437,515 449,188
有形固定資産 397,125 395,859 389,098 395,600 407,167 418,768 430,404 442,077
無形固定資産 5,840 5,834 5,834 5,834 5,834 5,834 5,834 5,834
投資その他の資産 1,309 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277
繰延資産 45 37 37 37 37 37 37 37
資産合計 423,654 419,598 418,927 419,319 431,144 442,753 454,442 466,191
流動負債 42,100 41,608 41,619 41,620 41,652 41,663 41,685 41,697
短期借入金 36,608 37,378 37,378 37,378 37,378 37,378 37,378 37,378
営業未払金 1,045 499 510 510 542 554 576 588
前受金 1,920 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838
その他流動負債 2,526 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893
固定負債 180,093 176,230 176,230 176,630 188,230 199,830 211,430 223,030
長期借入金 147,108 145,518 145,518 145,518 156,518 167,518 178,518 189,518
投資法人債 15,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
預り敷金保証金 17,696 16,422 16,422 16,822 17,422 18,022 18,622 19,222
その他固定負債 290 290 290 290 290 290 290 290
負債合計 222,194 217,838 217,849 218,250 229,882 241,494 253,115 264,727
投資主資本合計 201,460 201,760 201,077 201,069 201,262 201,260 201,327 201,464
出資総額 194,751 194,751 194,751 194,751 194,751 194,751 194,751 194,751
当期未処分利益 6,536 6,575 5,893 5,885 6,078 6,076 6,143 6,279
出資剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0
任意積立金 173 433 433 433 433 433 433 433
評価・換算差額等 0 0 0 0 0 0 0 0
純資産合計 201,460 201,760 201,077 201,069 201,262 201,260 201,327 201,464
NAV総額 276,232 280,604 283,600 287,807 292,388 296,838 301,570 306,436
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器