ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

Who's Coming Up Short?

发布日期: 2026-06-09研究机构: Cantor Fitzgerald报告页数: 21原文语言: 英语证据页码: 3

研报英文原文证据摘录

Who's Coming Up Short?

June 9, 2026

Large-Cap Biopharma

Short Interest Data from FactSet

Large-Cap US Biopharma

Mkt Cap 5/29/2026 % SI Days to Daily 20 Day

Company Ticker ($ MM) SI Change % of Float Cover Volume Avg Volume

Eli Lilly and Company LLY 1,077,993 9,795,475 16.2% 1.2% 3.0 3,816,127 3,240,869

Johnson & Johnson JNJ 570,510 23,407,721 1.6% 1.0% 3.0 8,347,404 7,799,087

AbbVie Inc. ABBV 398,270 23,158,744 2.5% 1.3% 4.2 4,240,117 5,560,491

Novartis NVS 302,293 4,543,531 1.5% 0.2% 2.9 2,390,595 1,574,777

Merck & Co., Inc. MRK 295,391 30,545,853 5.1% 1.2% 3.0 9,666,379 10,018,678

AstraZeneca AZN 283,247 1,719,165 (20.5%) 0.1% 0.9 1,963,544 1,881,831

Amgen Inc. AMGN 185,965 11,852,360 (3.6%) 2.2% 4.8 3,387,049 2,457,238

Gilead Sciences, Inc. GILD 155,817 25,725,417 11.2% 2.1% 3.4 8,678,621 7,497,762

Pfizer Inc. PFE 146,476 162,659,281 3.3% 2.9% 4.9 34,947,547 33,480,256

Novo Nordisk NVO 141,329 22,683,612 4.4% 0.7% 1.7 14,695,945 13,291,870

Bristol-Myers Squibb Company BMY 115,336 38,507,952 4.9% 1.9% 3.4 11,942,458 11,245,665

Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 113,139 4,491,490 0.7% 1.8% 3.3 870,852 1,349,105

Sanofi SNY 108,144 6,729,800 3.4% 0.3% 2.6 2,831,497 2,627,916

GSK plc GSK 103,241 9,768,845 (28.0%) 0.5% 2.7 6,114,773 3,566,959

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 63,480 3,001,968 8.0% 3.0% 2.4 1,190,447 1,238,880

argenx SE ARGX 54,235 1,807,173 (16.0%) 2.9% 5.5 304,712 328,940

Alnylam Pharmaceuticals ALNY 39,745 5,300,015 (1.8%) 4.0% 5.2 1,259,724 1,021,843

Revolution Medicines, Inc. RVMD 31,794 11,588,154 4.6% 6.1% 4.3 2,766,510 2,713,773

Biogen Inc. BIIB 29,395 4,771,495 0.9% 3.3% 4.1 933,353 1,176,363

United Therapeutics Corporation UTHR 23,479 2,191,540 (4.9%) 5.3% 4.8 325,571 454,135

Source: FactSet

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器