普通外文研报
日本経済: GDP予測表のアップデート(1-3月期GDP2次速報後)
研报英文原文证据摘录
日本経済: GDP予測表のアップデート(1-3月期GDP2次速報後)
UpdateM図表2: 日本経済見通し(2026年4-6月期以降が弊社予想)
2025 2026 2027 年度 暦年
1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
実質GDP成長率 (%前期比) 0.5 0.3 -0.6 0.2 0.5 0.0 -0.1 0.2 0.2 0.7 0.4 0.1
(%前期比年率) 2.0 1.1 -2.3 0.7 1.8 0.1 -0.6 0.7 0.8 2.7 1.5 0.6
(%前年比) 1.5 1.9 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.8 1.4 1.3 0.5 0.8 0.4 1.2 -0.2 1.1 0.4 1.0
民間最終消費支出 (%前期比) 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.6 0.3 0.1
(%前期比年率) 2.5 0.8 2.1 0.3 1.4 0.7 -0.5 0.1 -0.6 2.2 1.2 0.4
(%前年比) 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.8 0.1 1.3 0.5 0.7 -0.6 1.3 0.8 0.4
民間住宅投資 (%前期比) -0.5 0.0 -8.0 5.0 0.9 -1.3 -5.6 -0.8 0.2 0.3 0.1 0.4
(%前期比年率) -2.1 -0.1 -28.4 21.3 3.7 -5.1 -20.6 -3.2 0.8 1.2 0.4 1.6
(%前年比) 0.9 1.6 -7.9 -4.1 -2.6 -3.8 -1.3 -6.8 -7.4 -5.9 -0.2 1.0 -0.7 -3.4 -4.9 -1.0 -1.0 -2.5 -3.7 -3.2
民間企業設備投資 (%前期比) 1.2 1.0 -0.1 1.2 -0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.7 0.6
(%前期比年率) 4.7 4.1 -0.4 4.7 -2.8 0.9 0.2 1.0 1.0 1.7 2.9 2.2
(%前年比) 1.6 2.3 0.9 3.6 1.1 0.7 0.6 0.0 0.7 1.0 1.6 2.0 0.8 2.0 0.5 1.7 -0.2 2.1 0.6 1.3
政府最終消費支出 (%前期比) -0.3 0.6 0.1 0.4 0.3 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
(%前期比年率) -1.0 2.6 0.3 1.5 1.3 0.2 -0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.6
(%前年比) 1.9 0.5 0.5 0.9 1.4 0.8 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.6 2.3 0.8 0.5 0.5 1.6 0.9 0.8 0.4
公的資本形成 (%前期比) -0.8 0.4 -1.0 -0.1 1.5 0.3 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3
(%前期比年率) -3.3 1.8 -4.0 -0.5 6.1 1.4 1.2 0.4 0.9 1.4 1.2 1.2
(%前年比) 1.2 1.1 -1.7 -1.9 0.8 0.9 2.0 2.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.1 -0.5 1.5 1.1 -1.8 -0.4 1.5 1.1
民間在庫増減(寄与度) (%前期比) 0.7 -0.3 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
(%前期比年率) 2.7 -1.0 -0.6 -1.5 -0.3 -0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
(%前年比) 0.5 0.4 0.0 -0.1 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.1 -0.1 0.2 -0.5 0.0
純輸出(寄与度) (%前期比) -0.6 0.1 -0.3 0.0 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 -0.1
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器