普通外文研报
住友電気工業 (5802): 説明会: 新中計では情報通信事業への積極投資。利益構成比の大幅上昇へ
研报英文原文证据摘录
住友電気工業 (5802): 説明会: 新中計では情報通信事業への積極投資。利益構成比の大幅上昇へ
iQprofile SM 住友電気工業 (5802)
主要業績データ 24/3 実 25/3 実 26/3 予 27/3 予 28/3 予 業種
(百万円) Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP 非鉄-その他
売上高 4,402,814 4,679,789 4,979,000 5,008,500 5,248,400
増減率 9.9% 6.3% 6.4% 0.6% 4.8%
売上総利益 767,588 880,126 982,000 1,036,000 1,140,000 会社概要
EBITDA 432,949 526,815 595,000 649,000 734,000 住友電工は、自動車部品へのウェイトが非常に
営業利益 226,618 320,663 385,000 435,000 510,000
高い電線企業である。約7 割の売上高・営業利 増減率 27.7% 41.5% 20.1% 13.0% 17.2%
金利収支・その他 (19,986) (17,782) (5,000) (4,000) (3,000) 益が同分野から創出される。主力事業のワイヤ
経常利益 215,341 309,496 393,000 448,000 526,000 ーハーネスでは世界シェア3 割弱を有し、世界
増減率 24.2% 43.7% 27.0% 14.0% 17.4% で1, 2 位の事業規模を有する。他に、超硬工
当期純利益 149,723 193,771 326,000 304,000 355,000
具、焼結部品など自動車部品、防振ゴムなどを
主要キャッシュフローデータ
手掛ける子会社住友理工、持分関連会社でタイ
継続事業による純利益 (GAAP) 126,519 199,203 251,000 304,000 355,000
減価償却費・無形資産償却費 206,331 206,152 210,000 214,000 224,000 ヤの製造・販売を手掛ける住友ゴムを有する。
運転資本の増減 47,585 (25,585) (191,199) (9,197) (74,793) 他には、フレキシブルプリント配線板など電子
設備投資 (174,106) (194,826) (278,000) (320,000) (390,000) 製品、光ファイバー・デバイスなど通信インフ
フリー・キャッシュフロー* 219,359 207,427 114,463 200,753 136,157 ラ関連製品、電力ケーブル、蓄電池などの事業
株式発行/(買い戻し) NA NA NA NA NA
支払配当金 (38,994) (60,050) (75,647) (102,162) (121,659) がある。
主要貸借対照表データ
現預金・短期有価証券 269,744 295,903 295,174 290,000 292,935
投資論点 売掛金 912,430 911,918 970,496 976,246 1,023,006
その他流動資産 1,060,041 1,112,270 1,278,377 1,284,830 1,337,306 買いの論点は、国内外の電力関連事業の成長、
有形固定資産 1,098,151 1,121,830 1,189,830 1,295,830 1,461,830 データセンタ向け光デバイスの数量増、自動車
その他固定資産 1,025,031 999,708 999,708 999,708 999,708
用ワイヤーハーネスの高水準の利益からコンセ
資産合計 4,365,397 4,441,629 4,733,585 4,846,614 5,114,785
短期借入金 395,575 346,710 326,781 274,490 268,662 ンサス超過の業績を予想することである。
その他流動負債 911,795 940,133 973,619 976,624 1,001,068
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器