ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

百貨店事業の業績モメンタムは改善へ、食品事業の構造改革に注目

发布日期: 2026-05-19研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 8242.T报告页数: 9原文语言: 日语证据页码: 3

研报英文原文证据摘录

百貨店事業の業績モメンタムは改善へ、食品事業の構造改革に注目

2026年 5月 19日

図表3. 連結セグメント別業績推移 【前回予想】 (百万円)

総額売上高(消去後) 2203 2303 2403 2503 2603 2703E 2803E 2903E 2603E 2703E 2803E

百貨店事業 385,095 491,838 577,140 634,959 621,037 686,000 705,000 725,000 617,000 636,000 652,000

阪急うめだ本店 200,646 261,077 314,028 365,349 348,747 406,400 421,200 435,900 345,800 357,800 368,200

阪神梅田本店 28,292 55,343 66,088 64,756 74,947 76,400 76,400 76,400 70,300 71,000 71,000

博多阪急 41,422 50,563 62,339 69,358 65,691 69,300 73,500 78,600 66,200 70,800 75,000

食品事業 327,205 416,139 425,626 428,543 432,455 440,000 447,000 454,000 436,000 440,000 447,000

商業施設事業 42,879 35,574 32,056 31,766 30,083 80,000 84,000 88,000 30,000 32,000 34,000

その他事業 32,928 36,169 39,043 64,363 78,855 40,000 40,000 40,000 80,000 83,000 86,000

合計 788,108 979,723 1,073,866 1,159,632 1,162,431 1,246,000 1,276,000 1,307,000 1,163,000 1,191,000 1,219,000

売上高(純額、消去後) 2203 2303 2403 2503 2603 2703E 2803E 2903E 2603E 2703E 2803E

百貨店事業 131,446 157,009 178,336 192,197 185,346 204,000 210,000 216,000 184,000 186,000 188,000

食品事業 313,068 400,651 410,155 412,663 415,883 424,000 430,000 437,000 420,000 424,000 430,000

商業施設事業 40,670 33,725 30,330 30,106 28,458 76,000 80,000 84,000 29,000 30,000 32,000

その他事業 33,260 36,701 38,577 46,792 50,526 29,000 29,000 29,000 58,000 61,000 63,000

合計 518,447 628,089 657,400 681,759 680,215 733,000 749,000 766,000 691,000 701,000 713,000

営業利益 2203 2303 2403 2503 2603 2703E 2803E 2903E 2603E 2703E 2803E

百貨店事業 939 10,299 19,628 28,234 23,783 28,500 30,000 31,500 21,500 23,500 25,000

食品事業 5,326 5,469 7,086 8,945 10,021 11,000 12,000 13,000 10,200 11,000 11,500

商業施設事業 391 1,808 3,226 3,920 3,833 5,000 5,300 5,600 3,900 4,600 4,700

その他事業 -3,409 -3,100 -21 2,198 7,535 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000 7,000

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器