ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

上場地銀の投資信託解約損益の状況

发布日期: 2026-05-17研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd报告页数: 5原文语言: 日语证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

上場地銀の投資信託解約損益の状況

2026年 5月 18日

図表1-1. 上場地銀のコア業務純益 (除く投信解約損益) (百万円)

銘柄 銀行名 26/3 期 25/3 期

コード 実質 コア 投信 実質 コア 投信

業務 業務 除く 解約 対 対 業務 業務 除く 解約 対 対

純益 純益 投信 損益 実質 コア 純益 純益 投信 損益 実質 コア

解約 業務純益 業務純益 解約 業務純益 業務純益

(百万円)

損益 (%) (%) 損益 (%) (%)

A B C D=C/A E=C/B a b c d=c/a e=c/b

8392 大分 3,030 26,931 20,153 6,778 223.7% 25.2% 4,910 16,768 13,203 3,565 72.6% 21.3%

[7384] 青森みちのく 3,522 14,293 10,871 3,422 97.2% 23.9% -5,716 5,249 5,071 178 - 3.4%

[7167] 足利 42,839 62,732 48,216 14,516 33.9% 23.1% 24,989 39,116 37,854 1,262 5.1% 3.2%

[7189] 西日本シティ 36,944 63,358 53,191 10,167 27.5% 16.0% 32,514 40,612 36,222 4,390 13.5% 10.8%

8341 七十七 49,887 74,861 63,187 11,674 23.4% 15.6% 37,211 58,345 47,257 11,088 29.8% 19.0%

[8713] 北都 1,064 4,561 3,853 708 66.5% 15.5% 1,648 5,751 3,945 1,806 109.6% 31.4%

8386 百十四 20,601 29,839 25,279 4,560 22.1% 15.3% 12,988 21,036 19,467 1,569 12.1% 7.5%

8562 福島 1,302 1,480 1,272 208 16.0% 14.1% -541 -57 -57 0 - -

[8354] 十八親和 3,512 30,645 26,454 4,191 119.3% 13.7% 13,491 21,258 21,430 -172 -1.3% -0.8%

8364 清水 3,329 4,744 4,173 571 17.2% 12.0% 1,090 1,893 1,498 395 36.2% 20.9%

8345 岩手 -2,868 16,713 14,810 1,903 - 11.4% 10,189 11,695 11,569 126 1.2% 1.1%

8343 秋田 6,602 17,996 16,003 1,993 30.2% 11.1% 4,453 11,211 11,077 134 3.0% 1.2%

[8418] 山口 19,713 59,340 54,086 5,254 26.7% 8.9% 30,872 45,767 45,226 541 1.8% 1.2%

8337 千葉興業 9,255 13,733 12,534 1,199 13.0% 8.7% 7,089 12,222 11,344 878 12.4% 7.2%

8558 東和 -28,277 8,846 8,157 689 - 7.8% 4,607 5,844 5,802 42 0.9% 0.7%

8563 大東 1,866 2,986 2,782 204 10.9% 6.8% 1,975 2,368 2,281 87 4.4% 3.7%

8370 紀陽 27,358 34,431 32,101 2,330 8.5% 6.8% 16,565 27,963 25,344 2,619 15.8% 9.4%

8551 北日本 5,787 6,197 5,785 412 7.1% 6.6% 4,319 4,701 4,372 329 7.6% 7.0%

8336 武蔵野 17,378 24,737 23,116 1,621 9.3% 6.6% 15,834 17,304 16,111 1,193 7.5% 6.9%

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器