ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

26/3期決算:営業利益ガイダンスは市場予想を1割弱下回る

发布日期: 2026-05-12研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 7550.T报告页数: 5原文语言: 日语证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

26/3期決算:営業利益ガイダンスは市場予想を1割弱下回る

2026年 5月 12日

図表1. 四半期業績の推移

決算期 売上高 前年比 営業利益 前年比 経常利益 前年比 当期利益 前年比 OPM NPM 営業外損益

(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (%) (%) (百万円)

FY3/23 1Q 178,398 16.9 2,661 -7.4 8,166 58.8 4,428 259.4 1.5 2.5 5,505

2Q 197,326 20.1 5,489 -4.7 5,554 -29.9 2,930 -43.7 2.8 1.5 65

3Q 203,515 15.5 6,452 191.5 7,423 51.7 3,774 -46.8 3.2 1.9 971

4Q 200,725 21.4 7,132 - 6,938 34.6 2,133 525.5 3.6 1.1 -194

FY3/24 1Q 214,368 20.2 9,578 259.9 9,243 13.2 6,675 50.7 4.5 3.1 -335

2Q 238,242 20.7 15,899 189.7 15,260 174.8 9,122 211.3 6.7 3.8 -639

3Q 254,193 24.9 11,964 85.4 10,923 47.2 6,024 59.6 4.7 2.4 -1,041

4Q 258,975 29.0 16,266 128.1 15,487 123.2 8,872 315.9 6.3 3.4 -779

FY3/25 1Q 266,583 24.4 17,247 80.1 17,023 84.2 10,796 61.7 6.5 4.0 -224

2Q 291,182 22.2 23,882 50.2 22,080 44.7 14,075 54.3 8.2 4.8 -1,802

3Q 288,995 13.7 16,965 41.8 16,143 47.8 9,231 53.2 5.9 3.2 -822

4Q 289,924 12.0 17,034 4.7 16,644 7.5 5,188 -41.5 5.9 1.8 -390

FY3/26 1Q 290,421 8.9 15,754 -8.7 15,570 -8.5 8,020 -25.7 5.4 2.8 -184

2Q 322,520 10.8 24,683 3.4 23,707 7.4 15,235 8.2 7.7 4.7 -976

3Q 323,750 12.0 20,477 20.7 19,846 22.9 12,250 32.7 6.3 3.8 -631

4Q 327,362 12.9 20,526 20.5 19,134 15.0 10,307 98.7 6.3 3.1 -1,392

会社予 286,809 -1.1 21,086 23.8 18,277 9.8 6,995 34.8 7.4 2.4 -2,809

旧予 303,309 4.6 21,886 28.5 19,277 15.8 7,695 48.3 7.2 2.5 -2,609

出所: みずほ証券エクイティ調査部作成

図表2. セグメント別四半期業績 (百万円)

2024/3 2025/3 2026/3

売上高

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

グローバルすき家 70,060 67,409 66,201 68,467 77,478 76,230 73,582 66,088 83,011 83,941 81,414

グローバルはま寿司 49,724 49,286 53,940 54,551 62,568 63,072 68,304 70,726 78,911 81,708 88,932

グローバルFF 52,636 70,973 73,330 77,352 80,850 77,937 77,986 82,867 85,242 81,793 84,811

レストラン 36,547 35,160 36,673 36,348 40,139 39,192 40,406 40,126 44,073 43,820 43,262

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器