普通外文研报
オリックス (8591): 4Q決算: 目標数値はポジティブも、多くが株価に織り込み済み
研报英文原文证据摘录
オリックス (8591): 4Q決算: 目標数値はポジティブも、多くが株価に織り込み済み
図表 7: FY3/27 会社予想純利益は5,300 億円
オリックスの連結損益計算書
FY3/25 FY3/26 FY3/26 FY3/26 FY3/26
百万円 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
金融収益 348,001 328,356 365,570 349,927 319,225 338,388 82,483 87,238 90,112 95,274 92,946
有価証券売却益および受取配当金 33,023 14,324 128,948 25,467 39,969 40,406 1,138 16,516 21,181 25,963 65,288
オペレーティング・リース収益 535,490 624,444 641,185 644,085 700,867 722,087 158,776 152,076 157,548 163,464 168,097
生命保険料収入および運用益 558,923 515,259 640,159 692,490 714,247 736,003 111,268 132,543 167,165 170,728 169,723
商品および不動産売上高 373,914 373,155 442,586 472,738 481,392 490,194 101,012 110,952 96,012 104,346 131,276
サービス収入 965,010 1,019,283 1,112,383 1,180,740 1,227,251 1,288,471 265,660 269,316 263,838 284,638 294,591
営業収益 (合計) 2,814,361 2,874,821 3,330,831 3,365,447 3,482,951 3,615,550 720,337 768,641 795,856 844,413 921,921
支払利息 188,328 169,051 193,889 207,734 201,740 208,233 44,794 45,362 48,449 50,708 49,370
信用損失費用 23,007 45,210 51,923 14,500 14,724 14,724 30,621 4,494 7,641 8,337 31,451
その他の営業費用 2,242,313 2,328,734 2,628,771 2,673,375 2,804,941 2,890,777 603,820 589,035 626,638 661,962 751,136
営業費用 (合計) 2,453,648 2,542,995 2,874,583 2,895,609 3,021,406 3,113,734 679,235 638,891 682,728 721,007 831,957
営業利益 360,713 331,826 456,248 469,838 461,545 501,816 41,102 129,750 113,128 123,406 89,964
持分法投資損益 36,774 57,182 123,872 173,789 233,968 262,434 8,815 19,422 30,984 37,314 36,152
子会社・関連会社株式売却損益及び清算損 72,488 87,705 111,311 124,200 0 0 43,419 6,308 91,890 15,517 -2,404
バーゲン・パーチェス益 0 3,750 0 0 0 0 3,750 0 0 0 0
税引前当期純利益 469,975 480,463 691,431 767,826 695,513 764,250 97,086 155,480 236,002 176,237 123,712
法人税等 131,388 128,828 233,103 226,509 205,176 225,454 17,150 46,209 70,413 55,681 60,800
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器